| نوع النواة | نوع الإدخال | نوع المخرجات | المدخلات المصنفة | الإنتاج المصنف | الدقة | جهد مزود الطاقة | نوع الاتصال | نوع التركيب | قطر النافذة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النواة المنقسمة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | اللوحة | Φ23mm | |||
| النواة المنقسمة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | اللوحة | Φ23mm | |||
| النواة المنقسمة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ45mm | |||
| النواة المنقسمة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ45mm | |||
| النواة المنقسمة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ65mm | |||
| النواة المنقسمة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ65mm | |||
| النواة المنقسمة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ80.5 مم | |||
| النواة المنقسمة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ80.5 مم | |||
| النواة المنقسمة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ100.5 مم | |||
| النواة المنقسمة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ100.5 مم | |||
| النواة المنقسمة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 10% | طرف اللولب، الكابل | اللوحة | 141×34 مم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | اللوحة | Φ23mm | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | اللوحة | Φ23mm | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ45mm | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ45mm | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ65mm | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ65mm | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ80.5 مم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ80.5 مم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ100.5 مم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | DIN-rail، لوحة | Φ100.5 مم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | طرف اللولب، الكابل | اللوحة | 141×34 مم | |||
| النواة الصلبة | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | 10% | طرف المسمار | اللوحة | Φ35مم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | طرف المسمار | اللوحة | Φ35مم | |||
| النواة الصلبة | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | 10% | طرف المسمار | اللوحة | Φ80mm | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | طرف المسمار | اللوحة | Φ80mm | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | طرف المسمار | اللوحة | Φ120مم | |||
| النواة الصلبة | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | 10% | طرف المسمار | اللوحة | Φ120مم | |||
| النواة الصلبة | 1A | 0.9 مللي أمبير | 10% | الدبابيس | PCB | Φ6.2 مم | |||
| النواة الصلبة | 1A | 1.25 مللي أمبير | 1% | الدبابيس | PCB | ||||
| النواة الصلبة | 1A | 6 مللي أمبير | الدبابيس | PCB |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.