| القوة | المدخلات المصنفة | تنظيم الجهد | درجة حرارة التشغيل | الإنتاج المصنف | الميزات | نوع النواة | نوع الاتصال | قوة العزل | نوع التركيب | ارتفاع درجة الحرارة | فقدان بدون تحميل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60VA | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | ≤11٪ | -30°C~+40°C | 7.5V-24V، 110V-380V | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ≤7W | |||
| 130VA-70000VA | -30°C~+40°C | طرف المسمار | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | اللوحة | |||||||
| 80VA | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | ≤10٪ | -30°C~+40°C | 7.5V-24V، 110V-380V | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ≤7W | |||
| 100VA | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | ≤10٪ | -30°C~+40°C | 7.5V-24V، 110V-380V | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ≤9W | |||
| 150VA | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | ≤6٪ | -30°C~+40°C | 7.5V-24V، 110V-380V | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ≤9W | |||
| 200VA | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | ≤6٪ | -30°C~+40°C | 12V-24V، 110V-380V | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ≤12W | |||
| 300VA | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | ≤5٪ | -30°C~+40°C | 15V-24V، 110V-380V | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ≤15W | |||
| 400VA | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | ≤5٪ | -30°C~+40°C | 24 فولت، 110 فولت-380 فولت | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ≤15W | |||
| 500VA | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | ≤5٪ | -30°C~+40°C | 24 فولت، 110 فولت-380 فولت | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ≤16W | |||
| 800VA | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | ≤3٪ | -30°C~+40°C | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ≤18W | |||
| 1000VA | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | ≤2٪ | -30°C~+40°C | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ≤20W | |||
| 1200VA | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | ≤2٪ | -30°C~+40°C | 110 فولت، 220 فولت، 380 فولت | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ≤30W | |||
| 1500 فول أ. | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤2٪ | -30°C~+40°C | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ||||
| 3500VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤1٪ | -30°C~+40°C | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ||||
| 2000VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤2٪ | -30°C~+40°C | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ||||
| 4500VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤1٪ | -30°C~+40°C | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة | ||||
| 2500 فول أ. | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤1٪ | -30°C~+40°C | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | طرف المسمار | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | اللوحة |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.