سيرار
برودكتو
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | إنترادا اسمي | ساليدا الاسمية | Precisión | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | تيبو دي مونتاجي | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | بلاكا | Φ23mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | بلاكا | Φ23mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ45mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ45mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ65mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ65mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ80.5 مم | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ80.5 مم | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ100,5mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ100,5mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 10% | Terminal de tornillo, cable | بلاكا | 141×34 مم | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | بلاكا | Φ23mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | بلاكا | Φ23mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ45mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ45mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ65mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ65mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ80.5 مم | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ80.5 مم | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ100,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | الكابل | كاريل دين، بلاكا | Φ100,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | Terminal de tornillo, cable | بلاكا | 141×34 مم | |||
| Núcleo sólido | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | 10% | Terminal de tornillo | بلاكا | Φ35مم | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | Terminal de tornillo | بلاكا | Φ35مم | |||
| Núcleo sólido | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | 10% | Terminal de tornillo | بلاكا | Φ80mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | Terminal de tornillo | بلاكا | Φ80mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | 1% | Terminal de tornillo | بلاكا | Φ120مم | |||
| Núcleo sólido | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | 10% | Terminal de tornillo | بلاكا | Φ120مم | |||
| Núcleo sólido | 1A | 0.9 مللي أمبير | 10% | ألفيليريس | PCB | Φ6.2 مم | |||
| Núcleo sólido | 1A | 1,25 مللي أمبير | 1% | ألفيليريس | PCB | ||||
| Núcleo sólido | 1A | 6 مللي أمبير | ألفيليريس | PCB |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.