| نسبة الدوران | المنتج الأساسي الأدنى للفولت، ET(v us) | قوة العازل | جهد الإدخال (V) | جهد الخرج (V) | المقاومة الأساسية | المقاومة الثانوية | الحث الأولي | الحث الثانوي | تكرار العمل | مقاومة التحميل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 2.3:1 | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 12V، 15V، 24V | ≥4.5 فولت، ≥5.5 فولت، ≥11 فولت، ≥10.4 فولت، ≥5Vx2 | 1KHz~10KHz | 20Ω, 100Ω, 1000Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6.5 فولت، ≥5.5 فولت | 50 هرتز~1000 هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6.4 فولت، ≥6 فولت | 50 هرتز~1000 هرتز | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥5.5 فولت | 50 هرتز~1000 هرتز | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥5 فولت | 50 هرتز~1000 هرتز | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 4KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥5 فولت، ≥5.5Vx2، ≥5Vx2 | 1KHz~20KHz | 20Ω | |||||
| 1:1 | 1.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V | ≥7V | 10 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω | |||||
| 1:1 | 1.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V | ≥6.5 فولت | 10 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5 فولت، ≥5.8 فولت، ≥6.4 فولت، ≥6.2 فولت2، ≥5.6فx2، ≥6Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5.1 فولت، ≥5.8 فولت، ≥6.9 فولت، ≥6Vx2، ≥6.2Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥4.6 فولت، ≥5.8 فولت، ≥6.4 فولت، ≥4.6Vx2، ≥5.6Vx2، ≥6Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5.5 فولت، ≥6 فولت، ≥7 فولت، ≥4.5Vx2، ≥6Vx2، ≥6.5Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥5.5 فولت، ≥5Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5V، ≥5Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 2.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5.7 فولت، ≥5.5 فولت | 100 هرتز~1 كيلوهرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5 فولت، ≥5.8 فولت، ≥6.8 فولت، ≥5.2 فولت2، ≥5.7 فولت2، ≥6.3 فولت2 | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6V | 1KHz~10KHz | 6Ω | |||||
| 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 24-48V | ≥4-8V | 20 هرتز~1 كيلوهرتز | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 30KV 50Hz دقيقة واحدة | 10 فولت، 15 فولت، 24 فولت | ≥8 فولت، ≥7 فولت، ≥7.4 فولت | 1KHz~20KHz | 7Ω | |||||
| 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 24 فولت | ≥7.8 فولت | 20 هرتز~1 كيلوهرتز | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥7.2 فولت، ≥7.5 فولت | 50 هرتز~1000 هرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥3.3 فولت، ≥3 فولت، ≥4.1 فولت | 1KHz~6KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6.2 فولت، ≥6 فولت، ≥6.8 فولت | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6.2 فولت، ≥6 فولت، ≥6.8 فولت | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6.2 فولت، ≥6 فولت، ≥6.8 فولت | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 16V، 24V | ≥6.6 فولت، ≥6.5 فولت، ≥6.3 فولت | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 16V، 24V | ≥5 فولت، ≥5.5 فولت، ≥6.2 فولت | 20 هرتز~1 كيلوهرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 20KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥6.8 فولت، ≥7.2 فولت | 1KHz~20KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5 فولت، ≥5.8Vx2 | 1KHz~50KHz |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.