| نطاق الإدخال | الإنتاج المصنف | الدقة | نوع الاتصال | نوع التركيب |
|---|---|---|---|---|
| 100A~10000A | 0.333 فولت، 1 فولت، 3.3 فولت | 1% | طرف المسمار | التعليق الحر (على الخط) |
| 100A~10000A | 0.333 فولت، 1 فولت، 5 فولت | 1% | طرف المسمار | DIN-Rail |
| 100~1000A | 0.333 فولت، 1 فولت، 3.3 فولت | 1% | طرف المسمار | تعليق حر (في الخط)، لوحة |
| ≤500KA | 50 مللي فولت/KA@50Hz، 60 مللي فولت/KA@60Hz | 0.5% | الكابل | تعليق حر (في الخط)، لوحة |
| ≤500KA | 85 مللي فولت/KA@50Hz 102 مللي فولت/KA@60Hz، 100 مللي فولت/KA@50Hz 120 مللي فولت/KA@60Hz | 0.5% | الكابل | التعليق الحر (على الخط) |
| 30A~6KA | 1 فولت تيار متردد، 1 فولت تيار مستمر | 0.5% | الكابل | تعليق حر (في الخط)، لوحة |
| 100A~10000A | 50 مللي أمبير، 1 أمبير | 0.5% | طرف المسمار | DIN-Rail |
| 100A~10000A | 20 مللي أمبير، 30 مللي أمبير، 40 مللي أمبير، 50 مللي أمبير، 1 أمبير | 1% | طرف المسمار | DIN-Rail |
| 100A~10000A | 5A | 1% | طرف المسمار | اللوحة |
| 0~10000A | 5V | 2% | طرف المسمار | DIN-Rail |
| 100~1000A | 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 0-1 فولت، 0-10 فولت | 1% | طرف المسمار | DIN-Rail |
| 100~1000A | 0-4V | 1% | طرف المسمار | تعليق حر (في الخط)، لوحة |
| 100~1000A | 4-20 مللي أمبير، 0-1 فولت | 1% | طرف المسمار | DIN-Rail |
| 100~1000A | 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 0-1 فولت، 0-10 فولت | 1% | طرف المسمار | اللوحة |
| 100~1000A | 0.333 فولت، 1 فولت، 5 فولت | 1% | طرف المسمار | اللوحة |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.