| النوع الأساسي | نوع الإدخال | نوع الإخراج | المدخلات المقدرة | الإخراج المقدر | جهد امدادات الطاقة | نوع الاتصال | دقة | نوع التركيب | قطر النافذة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النواة الصلبة | العاصمة | آر إم إس | 10 مللي أمبير -2 أمبير | ±4 فولت | ±15 فولت | محطة المسمار | 1% | طَبَق | Φ20 ملم |
| النواة الصلبة | العاصمة | آر إم إس | 10 مللي أمبير -2 أمبير | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | ±15 فولت | محطة المسمار | 1% | طَبَق | Φ32 ملم |
| النواة الصلبة | تيار مستمر 6 مللي أمبير / تيار متردد 20 مللي أمبير ، تيار مستمر 6 مللي أمبير / تيار متردد 30 مللي أمبير | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | ||||||
| سبليت كوري | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | طَبَق | Φ23 ملم | |||
| سبليت كوري | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | طَبَق | Φ23 ملم | |||
| سبليت كوري | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ45 ملم | |||
| سبليت كوري | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ45 ملم | |||
| سبليت كوري | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ65 ملم | |||
| سبليت كوري | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ65 ملم | |||
| سبليت كوري | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ80.5 ملم | |||
| سبليت كوري | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ80.5 ملم | |||
| سبليت كوري | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ100.5 ملم | |||
| سبليت كوري | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ100.5 ملم | |||
| سبليت كوري | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | محطة المسمار ، كابل | 10% | طَبَق | 141×34 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | طَبَق | Φ23 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | طَبَق | Φ23 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ45 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ45 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ65 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ65 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ80.5 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ80.5 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ100.5 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | كابل | 1% | DIN-السكك الحديدية ، لوحة | Φ100.5 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | محطة المسمار ، كابل | 1% | طَبَق | 141×34 ملم | |||
| النواة الصلبة | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | محطة المسمار | 10% | طَبَق | Φ35 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | محطة المسمار | 1% | طَبَق | Φ35 ملم | |||
| النواة الصلبة | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | محطة المسمار | 10% | طَبَق | Φ80 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | محطة المسمار | 1% | طَبَق | Φ80 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | محطة المسمار | 1% | طَبَق | Φ120 ملم | |||
| النواة الصلبة | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | محطة المسمار | 10% | طَبَق | Φ120 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1 أ | 0.9 مللي أمبير | دبابيس | 10% | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | Φ6.2 ملم | |||
| النواة الصلبة | 1 أ | 1.25 مللي أمبير | دبابيس | 1% | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | ||||
| النواة الصلبة | 1 أ | 6 مللي أمبير | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | |||||
| النواة الصلبة | تيار مستمر 6 مللي أمبير / تيار متردد 20 مللي أمبير ، تيار مستمر 6 مللي أمبير / تيار متردد 20 مللي أمبير | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | ||||||
| سبليت كوري | العاصمة | آر إم إس | 10 مللي أمبير -2 أمبير | ±4 فولت | ±15 فولت | محطة المسمار | 1% | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | Φ32.5 ملم |
| النواة الصلبة | 2 أ | كابل | معلق مجاني (في الخط) | Φ12.9 ملم |
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة PowerUC للإلكترونيات