| نوع النواة | المادة الأساسية | نوع التركيب | قطر النافذة | المدخلات المصنفة | نوع المخرجات | الإنتاج المصنف | الدقة | قوة العازل | نطاق التردد | نوع الاتصال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النواة الصلبة | الفيريت | PCB | 5A، 20A | AC | 0.5A-20mA | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الدبابيس | ||
| النواة الصلبة | الفيريت | PCB | Φ5مم | 20A | AC | 0.4 أمبير، 0.2 مللي أمبير، 0.1 مللي أمبير، 67 مللي أمبير، 50 مللي أمبير، 40 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفيريت | PCB | 10A | AC | 0.2أمبير، 0.1أمبير، 50 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الدبابيس | ||
| النواة الصلبة | الفيريت | PCB | Φ5مم | 20A | AC | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الدبابيس | ||
| النواة الصلبة | الفيريت | PCB | Φ6.5 مم | 10A، 24A، 35A، 48A، 50A | AC | 0.2A، 0.24A، 0.175A، 0.16A، 87.5mA، 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفيريت | PCB | Φ14mm | 50A، 80A، 90A، 100A | AC | 1A، 0.5A، 0.4A، 0.3A، 0.25A، 0.2A، 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفيريت | PCB | - | 10A | AC | 0.2أمبير، 0.1أمبير، 50 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفيريت | PCB | Φ6.9مم | 25A، 30A، 40A، 50A | AC | 0.5 أمبير - 25 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفيريت | اللوحة | Φ20mm | 20A-400A | AC | 1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الكابل | |
| النواة الصلبة | الفيريت | PCB | Φ9mm | 30A، 40A، 75A | AC | 0.6A-37.5mA | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفيريت | PCB | Φ12.8 مم | 40A، 80A، 100A | AC | 0.8A-50mA | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفيريت | التعليق الحر (على الخط) | Φ9.5 مم | 20A، 30A | AC | 0.3A، 0.15A، 0.1A، 20mA | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الكابل | |
| النواة الصلبة | الفيريت | اللوحة | Φ35مم | 500A، 600A | AC | 1A، 0.6A، 0.3A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 2 كيلوهرتز - 500 كيلوهرتز | الكابل |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.