| نسبة المنعطفات | المنتج الأساسي Min.Volt time ، Et (Vus) | قوة عازلة | جهد Inupt (V) | جهد الخرج (V) | المقاومة الأولية | المقاومة الثانوية | الحث الأولي | الحث الثانوي | تردد العمل | مقاومة الحمل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54:443 | 15 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 220 فولت | 1.8 كيلو فولت | 0.6Ω | 9.9Ω | 6.2 ساعة | 360 ساعة | 50 هرتز ~ 60 هرتز | ||
| 1:200 | 10-200 فولت | > 22 كيلو فولت | 26 م-أوم | 520Ω | 6 ميكرو ساعة | 240 مللي أمبير | 60 هرتز ~ 5 كيلو هرتز | |||
| 1:150 | 10-200 فولت | >23 كيلو فولت | 59 م أوم | 590Ω | 12 ميكرو ساعة | 233 مللي أمبير | 60 هرتز ~ 5 كيلو هرتز | |||
| 1:175 | 10-200 فولت | >23 كيلو فولت | 59 م أوم | 822Ω | 12 ميكرو ساعة | 340 مللي أمبير | 60 هرتز ~ 5 كيلو هرتز | |||
| 1:256 | 10-200 فولت | >20 كيلو فولت | 26 م-أوم | 786Ω | 6 ميكرو ساعة | 375 مللي أمبير | 60 هرتز ~ 5 كيلو هرتز | |||
| 1:200 | 10-200 فولت | > 22 كيلو فولت | 26 م-أوم | 520Ω | 6 ميكرو ساعة | 240 مللي أمبير | 60 هرتز ~ 5 كيلو هرتز |
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة PowerUC للإلكترونيات