| القوة | المدخلات المصنفة | تنظيم الجهد | درجة حرارة التشغيل | الإنتاج المصنف | الميزات | نوع النواة | نوع الاتصال | قوة العزل | نوع التركيب | ارتفاع درجة الحرارة | فقدان بدون تحميل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت | -30°C~+70°C | 5 فولت، 10 فولت، 100 فولت | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤15°C | |||||
| 690 فولت، 720 فولت، 1000 فولت | -30°C~+70°C | 5 فولت، 10 فولت، 100 فولت | الدبابيس | Pri./Sec. 10KV 50Hz دقيقة واحدة | PCB | ≤20°C | |||||
| 230 فولت، 380 فولت، 400 فولت، 690 فولت، 1000 فولت | -30°C~+70°C | 5 فولت، 10 فولت، 100 فولت | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤15°C | |||||
| 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت، 400 فولت | -30°C~+70°C | 5 فولت، 10 فولت، 100 فولت | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤15°C | |||||
| 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت | -30°C~+70°C | 5 فولت، 10 فولت، 100 فولت | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤15°C |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.