| النوع الأساسي | نوع الإدخال | نوع الإخراج | تيار الإدخال المقدر (RMS) | الإخراج المقدر | دقة | جهد امدادات الطاقة | نوع الاتصال | نوع التركيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -200 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | كابل | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 10 أ ، 20 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | كابل | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 10 أ -200 أ | 1.65±0.625 فولت ، 2.5±0.625 فولت | 1% | 3.3 فولت ، 5 فولت | كابل | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -600 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | كابل | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -500 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | كابل | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -500 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | كابل | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -600 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | كابل | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 100 أ -1000 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -600 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أ -1500 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 100 أ -1000 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أ - 2000 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أ -1500 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أ -1000 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أ - 2000 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أ -1000 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 300 أ -1500 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 300 أ -1500 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 500 أ -1500 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 500 أ -1500 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 500 أ -2000 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 500 أ -2000 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 300 أ - 2000 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 300 أ - 2000 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 300 أ - 2000 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 300 أ - 2000 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 500 أ -2000 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 500 أ -2000 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 1000 أ -4000 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 2000 أ -5000 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 1000 أ -4000 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 2000 أ -5000 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ - 400 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ - 400 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 3 أ -30 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -600 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -600 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -600 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -600 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -600 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 100 أ -600 أمبير | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 100 أ -800 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 100 أ -800 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أ -1500 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ - 400 أ | ±4 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ - 400 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ - 400 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -600 أ | 2.5±1.5 فولت | 1% | 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -600 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أ -600 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أ -800 أ | 2.5±1.25 فولت | 1% | 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 100 أ -600 أمبير | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 100 أ -800 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 0.25 أ -5 أ | 25 مللي أمبير ، 24 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 100 أ -800 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أمبير ، 100 أ | 50 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أ -1500 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 125 أ | 125 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أ -800 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 20 أمبير ، 50 أمبير ، 100 أمبير | 50 مللي أمبير ، 25 مللي أمبير ، 33.3 مللي أمبير ، | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أمبير ، 100 أمبير ، 200 أمبير ، 300 أمبير | 50 مللي أمبير ، 100 مللي أمبير ، 150 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أمبير ، 300 أمبير ، 500 أمبير | 100 مللي أمبير ، 150 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 20 أمبير ، 50 أمبير ، 100 أمبير | 50 مللي أمبير ، 25 مللي أمبير ، 33.3 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 100 أمبير ، 200 أمبير ، 300 أمبير | 50 مللي أمبير ، 100 مللي أمبير ، 150 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت ، ±12 ~ ±20 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 1000 أ | 200 مللي أمبير | 0.5% | ±15 ~ ±24 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 2000 أ | 500 مللي أمبير | 0.5% | ±15 ~ ±24 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أمبير ، 100 أ | 50 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 6 أ -25 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 5 أ -50 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 20 أ -100 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 20 أ -100 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | دبابيس | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 25 أ | 25 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 25 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 6 أ | 1.65±0.625 فولت ، 2.5±0.625 فولت | 1% | 3.3 فولت ، 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 15 أ | 1.65±0.625 فولت ، 2.5±0.625 فولت | 1% | 3.3 فولت ، 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أ -1500 أ | ±5 فولت | 1% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 25 أ | 1.65±0.625 فولت ، 2.5±0.625 فولت | 1% | 3.3 فولت ، 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 16.7 أ -100 أ | 50 مللي أمبير | 0.5% | ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 10 أ -100 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 0.5% | 12 فولت ، 24 فولت | كابل | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 100 أ -300 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 0.5% | 12 فولت ، 24 فولت | كابل | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 50 أ -500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 400 أ -600 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 0.5% | 12 فولت ، 24 فولت | كابل | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | العاصمة | آر إم إس | 50 أ -500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 100 أ -1000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 100 أ -1000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 200 أ -1500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 200 أ -1500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 300 أ - 2000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 300 أ - 2000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 200 أ -1000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 200 أ -1000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 300 أ -1500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 300 أ -1500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 400 أ - 2000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 400 أ - 2000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 500 أ -2500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 500 أ -2500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 100 أ - 2000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 100 أ - 2000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 500 أ -2000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 500 أ -2000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 600 أ - 2000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 600 أ - 2000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 1000 أ -5000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 1000 أ -5000 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 250 أ - 2000 أ | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 250 أ -1000 أ | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 10 أ -100 أ | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 100 أ -400 أ | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 250 أ -1000 أ | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 300 أ -600 أ | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 500 أ -2500 أ | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 600 أ - 2000 أ | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 1000 أ -4000 أ | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 1000 أ -5000 أ | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 100 أ -600 أمبير | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 50 أ -200 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 0.5% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 50 أ -200 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| سبليت كوري | مكيف الهواء | آر إم إس | 20 أ ، 50 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 0.5% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | DIN-السكك الحديدية ، لوحة |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 100 أ -500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 100 أ -500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 200 أ -800 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 200 أ -800 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 50 أ -500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | لوحة الضغط |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 50 أ -500 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | لوحة الضغط |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 50 أ - 400 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | لوحة الضغط |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 50 أ - 400 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت ، 24 فولت | محطة المسمار | لوحة الضغط |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | آر إم إس | 1 أ - 5 أ | 0-20 مللي أمبير ، 4-20 مللي أمبير ، 0-5 فولت ، 1-5 فولت ، 0-10 فولت | 1% | 12 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
