| نوع النواة | المادة الأساسية | نوع التركيب | قطر النافذة | المدخلات المصنفة | نوع المخرجات | الإنتاج المصنف | الدقة | قوة العازل | نطاق التردد | نوع الاتصال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ9.5 مم | 5A-50A | AC | 5 مللي أمبير - 50 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ11.4مم | 25A-100A | AC | 25mA-100mA | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ14.6 مم | 40A-150A | AC | 40 مللي أمبير - 150 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ14.6 مم | 60A-200A | AC | 60 مللي أمبير - 200 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | PCB | Φ19 ملم | 100A، 150A، 200A | AC | 0.1A، 0.15A، 0.2A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | PCB | φ23.8مم | 150A، 200A، 300A | AC | 0.15A، 0.2A، 0.3A، 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ5مم | 5A | AC | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | التعليق الحر (على الخط) | Φ5مم | 5A | AC | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الكابل | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | التعليق الحر (على الخط) | Φ5مم | 5A | AC | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | دبوس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ6mm | 5A، 10A، 15A، 20A | AC | 5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ5.5mm | 5A، 10A، 15A، 20A | AC | 5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ6.5 مم | 10A، 20A، 30A | AC | 10 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | التعليق الحر (على الخط) | Φ9mm | 10A، 20A، 30A | AC | 10 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الكابل | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ9mm | 20A، 30A، 40A | AC | 20 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ9.5 مم | 20A، 30A، 40A | AC | 20 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الكابل | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | اللوحة | Φ14mm | 80A، 100A، 150A، 200A | AC | 20 مللي أمبير، 50 مللي أمبير، 80 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | طرف المسمار | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | اللوحة | Φ14mm | 160A، 200A، 300A | AC | 0.1A، 0.16A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | طرف المسمار | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ5مم | 5A | AC | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | اللوحة | Φ5.8 مم | 80A | AC | 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | تعليق حر (على الخط)، لوحة مطبوعة مطبوعة | Φ5.8 مم | 80A | AC | 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ6.9مم | 5A | AC | 2 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | بيرمالوي | PCB | Φ6.9مم | 5A | AC | 2 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | PCB | Φ6.9مم | 20A | AC | 8 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ6.9مم | 40A | AC | 16 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | بيرمالوي | PCB | Φ9mm | 40A | AC | 16 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | PCB | Φ9mm | 60A | AC | 24 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ12.8 مم | 60A | AC | 24 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | بيرمالوي | PCB | Φ12.8 مم | 60A | AC | 24 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ12.8 مم | 60A | AC | 24 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | بيرمالوي | PCB | Φ12.8 مم | 60A | AC | 24 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | PCB | Φ12.8 مم | 125A | AC | 50 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | PCB | Φ12.8 مم | 125A | AC | 50 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | اللوحة | Φ20mm | 300A، 400A، 500A | AC | 0.3A، 0.2A، 0.167A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | اللوحة | Φ32mm | 300A، 400A، 500A | AC | 0.3A، 0.2mA، 0.167A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | اللوحة | Φ35مم | 400A، 500A، 600A | AC | 0.4A، 0.25A، 0.2A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | اللوحة | Φ15مم | 150A، 200A | AC | 0.15A، 0.1A، 0.2A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | اللوحة | Φ15مم | 150A، 200A | AC | 0.15A، 0.1A، 0.2A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | اللوحة | Φ15مم | 150A، 200A | AC | 0.15A، 0.1A، 0.2A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ12mm | 10A، 20A، 30A | AC | 10 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | اللوحة | Φ13 مم | 100A | AC | 0.1 أمبير، 50 مللي أمبير، 33.3 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | اللوحة | Φ20mm | 200A، 300A | AC | 0.2A، 0.15A، 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | اللوحة | Φ20mm | 200A، 300A | AC | 0.2A، 0.15A، 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | اللوحة | Φ20mm | 200A، 300A | AC | 0.2A، 0.15A، 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | تعليق حر (على الخط)، لوحة مطبوعة مطبوعة | Φ26.5 ملم | 400A، 600A، 800A | AC | 0.2A | 6KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | قطعة اللحام | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | التعليق الحر (على الخط) | - | 100A، 200A | AC | 0.1A | 6KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الكابل، الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1 أمبير، 50 مللي أمبير، 33.3 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1 أمبير، 50 مللي أمبير، 33.3 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | اللوحة | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1 أمبير، 50 مللي أمبير، 33.3 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 1 كيلوهرتز | الكابل |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.