| النوع الأساسي | نوع الإدخال | نوع الإخراج | تيار الإدخال المقدر (RMS) | الإخراج المقدر | دقة | جهد امدادات الطاقة | نوع الاتصال | نوع التركيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 0.25 أ -5 أ | 25 مللي أمبير ، 24 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أمبير ، 100 أ | 50 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 125 أ | 125 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 20 أمبير ، 50 أمبير ، 100 أمبير | 50 مللي أمبير ، 25 مللي أمبير ، 33.3 مللي أمبير ، | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أمبير ، 100 أمبير ، 200 أمبير ، 300 أمبير | 50 مللي أمبير ، 100 مللي أمبير ، 150 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 200 أمبير ، 300 أمبير ، 500 أمبير | 100 مللي أمبير ، 150 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 20 أمبير ، 50 أمبير ، 100 أمبير | 50 مللي أمبير ، 25 مللي أمبير ، 33.3 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 100 أمبير ، 200 أمبير ، 300 أمبير | 50 مللي أمبير ، 100 مللي أمبير ، 150 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت ، ±12 ~ ±20 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 1000 أ | 200 مللي أمبير | 0.5% | ±15 ~ ±24 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 2000 أ | 500 مللي أمبير | 0.5% | ±15 ~ ±24 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 50 أمبير ، 100 أ | 50 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 6 أ -25 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 5 أ -50 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | معلق مجاني (في الخط) ، لوحة |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 20 أ -100 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | توصيل سريع | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 20 أ -100 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | دبابيس | طَبَق |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 25 أ | 25 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت ، ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 25 أ | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 6 أ | 1.65±0.625 فولت ، 2.5±0.625 فولت | 1% | 3.3 فولت ، 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 15 أ | 1.65±0.625 فولت ، 2.5±0.625 فولت | 1% | 3.3 فولت ، 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 25 أ | 1.65±0.625 فولت ، 2.5±0.625 فولت | 1% | 3.3 فولت ، 5 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 16.7 أ -100 أ | 50 مللي أمبير | 0.5% | ±15 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| النواة الصلبة | مكيف هواء ، تيار مستمر | الفوري | 0.25 أ -5 أ | 2.5±0.625 فولت ، 1.65 فولت ±0.625 فولت | 1% | + 5 فولت ، + 3.3 فولت | دبابيس | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة PowerUC للإلكترونيات