| نوع النواة | نوع الإدخال | نوع المخرجات | المدخلات المصنفة | الإنتاج المصنف | الدقة | جهد مزود الطاقة | نوع الاتصال | نوع التركيب | قطر النافذة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النواة الصلبة | دي سي | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | طرف المسمار | اللوحة | Φ20mm |
| النواة الصلبة | دي سي | RMS | 10mA-2A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | ±15V | طرف المسمار | اللوحة | Φ32mm |
| النواة الصلبة | تيار مستمر 6 مللي أمبير/تيار متردد 20 مللي أمبير، تيار مستمر 6 مللي أمبير/تيار متردد 30 مللي أمبير | الدبابيس | PCB | ||||||
| النواة الصلبة | تيار مستمر 6 مللي أمبير/تيار متردد 20 مللي أمبير، تيار مستمر 6 مللي أمبير/تيار متردد 20 مللي أمبير | الدبابيس | PCB | ||||||
| النواة المنقسمة | دي سي | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | طرف المسمار | PCB | Φ32.5 ملم |
| النواة الصلبة | التبديل | 2A | الكابل | التعليق الحر (على الخط) | Φ12.9mm |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.