| نطاق الإدخال | الإنتاج المصنف | الدقة | نوع الاتصال | نوع التركيب | الميزة |
|---|---|---|---|---|---|
| 100A~10000A | 0.333 فولت، 1 فولت، 3.3 فولت | 1% | طرف المسمار | التعليق الحر (على الخط) | IP20 |
| 100A~10000A | 0.333 فولت، 1 فولت، 5 فولت | 1% | طرف المسمار | DIN-Rail | IP20 |
| 100~1000A | 0.333 فولت، 1 فولت، 3.3 فولت | 1% | طرف المسمار | تعليق حر (في الخط)، لوحة | IP20 |
| 100A~10000A | 50 مللي أمبير، 1 أمبير | 0.5% | طرف المسمار | DIN-Rail | IP20 |
| 100A~10000A | 20 مللي أمبير، 30 مللي أمبير، 40 مللي أمبير، 50 مللي أمبير، 1 أمبير | 1% | طرف المسمار | DIN-Rail | IP20 |
| 100A~10000A | 5A | 1% | طرف المسمار | اللوحة | IP20 |
| 0~10000A | 5V | 2% | طرف المسمار | DIN-Rail | IP20 |
| 100~1000A | 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 0-1 فولت، 0-10 فولت | 1% | طرف المسمار | DIN-Rail | IP20 |
| 100~1000A | 0-4V | 1% | طرف المسمار | تعليق حر (في الخط)، لوحة | IP20 |
| 100~1000A | 4-20 مللي أمبير، 0-1 فولت | 1% | طرف المسمار | DIN-Rail | IP20 |
| 100~1000A | 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 0-1 فولت، 0-10 فولت | 1% | طرف المسمار | اللوحة | IP20 |
| 100~1000A | 0.333 فولت، 1 فولت، 5 فولت | 1% | طرف المسمار | اللوحة | IP20 |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.