محول اللحام PCB

القوة

المدخلات المصنفة

الإنتاج المصنف

الميزات

نوع الاتصال

نوع التركيب

القوةالمدخلات المصنفةتنظيم الجهددرجة حرارة التشغيلالإنتاج المصنفالميزاتنوع النواةنوع الاتصالقوة العزلنوع التركيبارتفاع درجة الحرارةفقدان بدون تحميل
0.5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤40٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالقسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةPCB≤15°C≤0.5 واط
0.5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤44٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالقسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةPCB≤20°C≤0.15 واط
0.5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤44٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤12°C≤0.15 واط
1VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤28٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤15°C≤0.3W
0.6VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤48٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤15°C≤0.15 واط
1.5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤24٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤18°C≤0.4 واط
2VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤33٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤18°C≤0.4 واط
1.5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤28٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤15°C≤0.3W
0.6VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤44٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالقسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةPCB≤18°C≤0.15 واط
2VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤27٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالقسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةPCB≤16°C≤0.4 واط
3VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤30٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤18°C≤0.5 واط
3.5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤30٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤22°م≤0.7W
5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤20٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤20°C≤0.6 واط
10VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤20٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤18°C≤1W
6VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤20٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤22°م≤0.8 واط
60VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤12٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤40°م≤2.5W
0.35VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت≤44٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالقسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةPCB≤25°C≤0.15 واط
3VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤28٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالقسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةPCB≤20°C≤0.4 واط
3.4VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤30٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤20°C≤0.7W
5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤20٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤22°م≤0.6 واط
4.5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤23٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤22°م≤0.5 واط
6VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤21٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2IEالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤24°C≤0.5 واط
9VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤20٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤26°C≤0.6 واط
3VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤30٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤21°م≤0.3W
8VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤19٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤22°م≤0.8 واط
5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤20٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤20°C≤0.6 واط
10VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤18٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤25°C≤0.6 واط
4VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤24٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤20°C≤0.4 واط
4VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤32٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤28°C≤0.75 واط
4VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤23٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤15°C≤0.5 واط
5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤20٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤20°C≤0.6 واط
4VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤25٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤16°C≤0.82 واط
12VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤18٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤18°C≤0.9 واط
12VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤18٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤18°C≤0.9 واط
15VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤17٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤20°C≤0.9 واط
15VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤17٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤20°C≤0.9 واط
15VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤17٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤20°C≤0.9 واط
15VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤15٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIرمز التعريف الشخصي3.75KV 50Hz دقيقة واحدةPCB≤28°C≤1.2W
15VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤15٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤28°C≤1.2W
2.3VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤25٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤16°C≤0.5 واط
20VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤15٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤20°C≤1.7W
20VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤15٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤20°C≤1.7W
12VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤18٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤18°C≤0.9 واط
30VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤17٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤35°C≤2.5W
40VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤12٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤28°C≤2.5W
50VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤12٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤35°C≤2.5W
1.9VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤32٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤15°C≤0.4 واط
1.5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤40٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤15°C≤0.4 واط
45VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤13٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤30°C≤2W
8VA110V×2، 115V×2≤35٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالنظام/الثانية. 3.5KV 50Hz 1دقيقة 5mAPCB≤27°C≤0.6 واط
5VA110V×2، 115V×2≤30٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤27°C≤0.5 واط
2.5VA110V×2، 115V×2≤45٪-30°C~+70°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤20°C≤0.4 واط
1VA110V×2، 115V×2≤45٪-30°C~+70°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيس4KV 50Hz دقيقة واحدةPCB≤28°C≤0.8 واط
4VA110V×2، 115V×2≤35٪-30°C~+70°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤20°C≤0.5 واط
6VA110V×2، 115V×2≤35٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤20°C≤0.6 واط
8VA110V×2، 115V×2≤30٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤20°C≤0.7W
10VA110V×2، 115V×2≤25٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤30°C≤0.8 واط
16VA110V×2، 115V×2≤25٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤30°C≤1W
10VA110V×2، 115V×2≤30٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤25°C≤1W
12VA110V×2، 115V×2≤22.5٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤25°C≤0.55 واط
14VA110V×2، 115V×2≤31٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤25°C≤0.55 واط
18VA110V×2، 115V×2≤19٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤25°C≤1.1W
18VA110V×2، 115V×2≤19٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤25°C≤1.1W
20VA110V×2، 115V×2≤22٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤25°C≤0.55 واط
24VA110V×2، 115V×2≤21٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤29°م≤1.4W
30VA110V×2، 115V×2≤21٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤35°C≤2W
40VA110V×2، 115V×2≤18٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤25°C≤2W
30VA110V×2، 115V×2≤15٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤35°C≤1.6W
60VA110V×2، 115V×2≤18٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالتصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mAPCB≤27°C≤2.5W
1.8VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤30٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤15°C≤0.45W
6VA660 فولت، 690 فولت، 1140 فولت، 1200 فولت≤18٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIرمز التعريف الشخصيالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤22°م≤0,8W
3VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤25٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالقسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةPCB≤22°م≤0.23W
15VA660 فولت، 690 فولت، 1140 فولت، 1200 فولت≤15٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالقسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةPCB≤20°C≤1.7W
6.5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤23٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالقسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةPCB≤27°C≤0.35 واط
2.5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤32٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالقسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةPCB≤20°C≤0.36W
3.5VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤35٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالقسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةPCB≤20°C≤0.7W
20VA110V×2، 115V×2≤18٪-30°C~+40°C6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالقسم/القسم 4KV 50Hz دقيقة واحدةPCB≤27°C≤1.3W
4VA110V×2، 115V×2≤35٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2الملف المنخفضEIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤27°C≤0.5 واط
1.6VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤27٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤13°C≤0.29W
1.4VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤27٪-30°C~+70°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤12°C≤0.25 واط
15VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤15٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2EIالدبابيسالسعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبيرPCB≤20°C≤1.5W

نموذج الاستفسار