| القوة | المدخلات المصنفة | تنظيم الجهد | درجة حرارة التشغيل | الإنتاج المصنف | الميزات | نوع النواة | نوع الاتصال | قوة العزل | نوع التركيب | ارتفاع درجة الحرارة | فقدان بدون تحميل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤40٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤15°C | ≤0.5 واط | |
| 0.5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤44٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤20°C | ≤0.15 واط | |
| 0.5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤44٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤12°C | ≤0.15 واط | |
| 1VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤28٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.3W | |
| 0.6VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤48٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.15 واط | |
| 1.5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤24٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.4 واط | |
| 2VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤33٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.4 واط | |
| 1.5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤28٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.3W | |
| 0.6VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤44٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤18°C | ≤0.15 واط | |
| 2VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤27٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤16°C | ≤0.4 واط | |
| 3VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤30٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.5 واط | |
| 3.5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤30٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤22°م | ≤0.7W | |
| 5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.6 واط | |
| 10VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤1W | |
| 6VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤22°م | ≤0.8 واط | |
| 60VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤40°م | ≤2.5W | |
| 0.35VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت | ≤44٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤25°C | ≤0.15 واط | |
| 3VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤28٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤20°C | ≤0.4 واط | |
| 3.4VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤30٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.7W | |
| 5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤22°م | ≤0.6 واط | |
| 4.5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤23٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤22°م | ≤0.5 واط | |
| 6VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤21٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | IE | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤24°C | ≤0.5 واط | |
| 9VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤26°C | ≤0.6 واط | |
| 3VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤30٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤21°م | ≤0.3W | |
| 8VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤19٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤22°م | ≤0.8 واط | |
| 5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.6 واط | |
| 10VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤18٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤25°C | ≤0.6 واط | |
| 4VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤24٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.4 واط | |
| 4VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤32٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤28°C | ≤0.75 واط | |
| 4VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤23٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.5 واط | |
| 5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.6 واط | |
| 4VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤25٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤16°C | ≤0.82 واط | |
| 12VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.9 واط | |
| 12VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.9 واط | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.9 واط | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.9 واط | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.9 واط | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | رمز التعريف الشخصي | 3.75KV 50Hz دقيقة واحدة | PCB | ≤28°C | ≤1.2W | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤28°C | ≤1.2W | |
| 2.3VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤25٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤16°C | ≤0.5 واط | |
| 20VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤1.7W | |
| 20VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤1.7W | |
| 12VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.9 واط | |
| 30VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤35°C | ≤2.5W | |
| 40VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤28°C | ≤2.5W | |
| 50VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤35°C | ≤2.5W | |
| 1.9VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤32٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.4 واط | |
| 1.5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤40٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.4 واط | |
| 45VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤13٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤30°C | ≤2W | |
| 8VA | 110V×2، 115V×2 | ≤35٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | النظام/الثانية. 3.5KV 50Hz 1دقيقة 5mA | PCB | ≤27°C | ≤0.6 واط |
| 5VA | 110V×2، 115V×2 | ≤30٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤27°C | ≤0.5 واط |
| 2.5VA | 110V×2، 115V×2 | ≤45٪ | -30°C~+70°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0.4 واط |
| 1VA | 110V×2، 115V×2 | ≤45٪ | -30°C~+70°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | 4KV 50Hz دقيقة واحدة | PCB | ≤28°C | ≤0.8 واط |
| 4VA | 110V×2، 115V×2 | ≤35٪ | -30°C~+70°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0.5 واط |
| 6VA | 110V×2، 115V×2 | ≤35٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0.6 واط |
| 8VA | 110V×2، 115V×2 | ≤30٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0.7W |
| 10VA | 110V×2، 115V×2 | ≤25٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤30°C | ≤0.8 واط |
| 16VA | 110V×2، 115V×2 | ≤25٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤30°C | ≤1W |
| 10VA | 110V×2، 115V×2 | ≤30٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤25°C | ≤1W |
| 12VA | 110V×2، 115V×2 | ≤22.5٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0.55 واط |
| 14VA | 110V×2، 115V×2 | ≤31٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0.55 واط |
| 18VA | 110V×2، 115V×2 | ≤19٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤25°C | ≤1.1W |
| 18VA | 110V×2، 115V×2 | ≤19٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤25°C | ≤1.1W |
| 20VA | 110V×2، 115V×2 | ≤22٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0.55 واط |
| 24VA | 110V×2، 115V×2 | ≤21٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤29°م | ≤1.4W |
| 30VA | 110V×2، 115V×2 | ≤21٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤35°C | ≤2W |
| 40VA | 110V×2، 115V×2 | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤25°C | ≤2W |
| 30VA | 110V×2، 115V×2 | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤35°C | ≤1.6W |
| 60VA | 110V×2، 115V×2 | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | التصنيف/القسم 4KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤27°C | ≤2.5W |
| 1.8VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤30٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.45W | |
| 6VA | 660 فولت، 690 فولت، 1140 فولت، 1200 فولت | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | رمز التعريف الشخصي | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤22°م | ≤0,8W | |
| 3VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤25٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤22°م | ≤0.23W | |
| 15VA | 660 فولت، 690 فولت، 1140 فولت، 1200 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤20°C | ≤1.7W | |
| 6.5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤23٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤27°C | ≤0.35 واط | |
| 2.5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤32٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤20°C | ≤0.36W | |
| 3.5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤35٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | القسم/القسم 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤20°C | ≤0.7W | |
| 20VA | 110V×2، 115V×2 | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | القسم/القسم 4KV 50Hz دقيقة واحدة | PCB | ≤27°C | ≤1.3W |
| 4VA | 110V×2، 115V×2 | ≤35٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | الملف المنخفض | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤27°C | ≤0.5 واط |
| 1.6VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤27٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤13°C | ≤0.29W | |
| 1.4VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤27٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤12°C | ≤0.25 واط | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الدبابيس | السعرة/الثانية. 3.75 كيلو فولت، 50 هرتز، 1 دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤1.5W |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.