| نسبة المنعطفات | المنتج الأساسي الحد الأدنى للفولت ، Et (Vus) | قوة عازلة | جهد Inupt (V) | جهد الخرج (V) | المقاومة الأولية | المقاومة الثانوية | الحث الأولي | الحث الثانوي | تردد العمل | مقاومة الحمل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | - | 3.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 6 فولت ، 12 فولت ، 18 فولت | ≥ 5 ، ≥5 * 2 | 30 كيلو هرتز ~ 200 كيلو هرتز | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 2.3:1 | 3.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 12 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥4.5 فولت ، ≥5.5 فولت ، ≥11 فولت ، ≥10.4 فولت ، ≥5 فولت × 2 | 1 كيلو هرتز ~ 10 كيلو هرتز | 20Ω, 100Ω, 1000Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6.5 فولت ، ≥5.5 فولت | 50 هرتز ~ 1000 هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6.4 فولت ، ≥6 فولت | 50 هرتز ~ 1000 هرتز | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6 فولت ، ≥5.5 فولت | 50 هرتز ~ 1000 هرتز | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6 فولت ، ≥5 فولت | 50 هرتز ~ 1000 هرتز | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 4 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6 فولت ، ≥5 فولت ، ≥5.5 فولت × 2 ، ≥5 فولت × 2 | 1 كيلو هرتز ~ 20 كيلو هرتز | 20Ω | |||||
| 1:1 | 1.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت | ≥7 فولت | 10 كيلو هرتز ~ 200 كيلو هرتز | 100Ω | |||||
| 1:1 | 1.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت | ≥6.5 فولت | 10 كيلو هرتز ~ 200 كيلو هرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥5 فولت ، ≥5.8 فولت ، ≥6.4 فولت ، ≥6.2 فولت 2 ، ≥5.6 فولت × 2 ، ≥6 فولت 2 | 1 كيلو هرتز ~ 50 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥5.1 فولت ، ≥5.8 فولت ، ≥6.9 فولت ، ≥6 فولت × 2 ، ≥6.2 فولت × 2 | 1 كيلو هرتز ~ 50 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥4.6 فولت ، ≥5.8 فولت ، ≥6.4 فولت ، ≥4.6 فولت × 2 ، ≥5.6 فولت × 2 ، ≥6 فولت 2 | 1 كيلو هرتز ~ 50 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥5.5 فولت، ≥6 فولت، ≥7 فولت، ≥4.5 فولت × 2، ≥6 فولت × 2، ≥6.5 فولت × 2 | 1 كيلو هرتز ~ 50 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6 فولت ، ≥5.5 فولت ، ≥5 فولت × 2 | 1 كيلو هرتز ~ 50 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥5 فولت ، ≥5 فولت × 2 | 1 كيلو هرتز ~ 50 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 2.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥5.7 فولت ، ≥5.5 فولت | 100 هرتز ~ 1 كيلو هرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥5 فولت ، ≥5.8 فولت ، ≥6.8 فولت ، ≥5.2 فولت × 2 ، ≥5.7 فولت × 2 ، ≥6.3 فولت × 2 | 1 كيلو هرتز ~ 10 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6 فولت | 1 كيلو هرتز ~ 10 كيلو هرتز | 6Ω | |||||
| 3:1 | 15 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 24-48 فولت | ≥4-8 فولت | 20 هرتز ~ 1 كيلو هرتز | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 30 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 10 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥8 فولت ، ≥7 فولت ، ≥7.4 فولت | 1 كيلو هرتز ~ 20 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 3:1 | 15 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 24 فولت | ≥7.8 فولت | 20 هرتز ~ 1 كيلو هرتز | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6 فولت ، ≥7.2 فولت ، ≥7.5 فولت | 50 هرتز ~ 1000 هرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥3.3 فولت ، ≥3 فولت ، ≥4.1 فولت | 1 كيلو هرتز ~ 6 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6.2 فولت ، ≥6 فولت ، ≥6.8 فولت | 1 كيلو هرتز ~ 10 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6.2 فولت ، ≥6 فولت ، ≥6.8 فولت | 1 كيلو هرتز ~ 10 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6.2 فولت ، ≥6 فولت ، ≥6.8 فولت | 1 كيلو هرتز ~ 10 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 16 فولت ، 24 فولت | ≥6.6 فولت ، ≥6.5 فولت ، ≥6.3 فولت | 1 كيلو هرتز ~ 10 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 16 فولت ، 24 فولت | ≥5 فولت ، ≥5.5 فولت ، ≥6.2 فولت | 20 هرتز ~ 1 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 20 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥6 فولت ، ≥6.8 فولت ، ≥7.2 فولت | 1 كيلو هرتز ~ 20 كيلو هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 1:1:1:1, 1:1:1:0.94 | - | 5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 12 فولت ، 12 فولت × 2 | ≥ 10 فولت ، ≥11 فولت / 11.8 فولت | 10 كيلو هرتز ~ 100 كيلو هرتز | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 15 فولت ، 20 فولت ، 30 فولت | ≥12 فولت ، ≥8 فولت ، ≥12 فولت × 2 ، ≥8 فولت × 2 | 10 كيلو هرتز ~ 100 كيلو هرتز | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 15 فولت ، 20 فولت ، 30 فولت | ≥12 فولت ، ≥8 فولت ، ≥12 فولت × 2 ، ≥8 فولت × 2 | 10 كيلو هرتز ~ 100 كيلو هرتز | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 15 فولت ، 20 فولت ، 30 فولت | ≥13 فولت ، ≥8 فولت ، ≥13 فولت × 2 ، ≥8 فولت 2 | 10 كيلو هرتز ~ 100 كيلو هرتز | 10Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 15 فولت ، 20 فولت ، 30 فولت | ≥12 فولت ، ≥8 فولت ، ≥12 فولت × 2 ، ≥8 فولت × 2 | 10 كيلو هرتز ~ 100 كيلو هرتز | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 15 فولت ، 20 فولت ، 30 فولت | ≥13.4 فولت ، ≥8 فولت ، ≥13.4 فولت × 2 ، ≥8 فولت × 2 | 15 كيلو هرتز ~ 200 كيلو هرتز | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 15 فولت ، 20 فولت ، 30 فولت | ≥13 فولت ، ≥8 فولت | 10 كيلو هرتز ~ 100 كيلو هرتز | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 15 فولت ، 20 فولت ، 30 فولت | ≥14.3 فولت ، ≥9.8 فولت ، ≥14.3 فولت × 2 ، ≥9.8 فولت × 2 | 15 كيلو هرتز ~ 200 كيلو هرتز | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3.1 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 15 فولت ، 20 فولت ، 30 فولت | ≥13 فولت ، ≥8.8 فولت | 30 كيلو هرتز ~ 200 كيلو هرتز | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 15 فولت ، 20 فولت ، 30 فولت | ≥14.4 فولت ، ≥9.5 فولت ، ≥10 فولت ، ≥14.2 فولت × 2 ، ≥9.5 فولت × 2 ، ≥10 فولت × 2 | 30 كيلو هرتز ~ 200 كيلو هرتز | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 1.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 15 فولت ، 20 فولت ، 30 فولت | ≥14.6 فولت ، ≥9.6 فولت ، ≥9 فولت ، ≥14.6 فولت × 2 ، ≥9.6 فولت × 2 ، ≥9 فولت 2 | 50 كيلو هرتز ~ 200 كيلو هرتز | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 6 فولت ، 12 فولت ، 18 فولت | ≥ 5 ، ≥5 * 2 | 30 كيلو هرتز ~ 200 كيلو هرتز | |||||
| 54:443 | - | 15 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 220 فولت | 1.8 كيلو فولت | 0.6Ω | 9.9Ω | 6.2 ساعة | 360 ساعة | 50 هرتز ~ 60 هرتز | |
| 1:200 | - | 10-200 فولت | > 22 كيلو فولت | 26 م-أوم | 520Ω | 6 ميكرو ساعة | 240 مللي أمبير | 60 هرتز ~ 5 كيلو هرتز | ||
| 1:150 | - | 10-200 فولت | >23 كيلو فولت | 59 م أوم | 590Ω | 12 ميكرو ساعة | 233 مللي أمبير | 60 هرتز ~ 5 كيلو هرتز | ||
| 1:175 | - | 10-200 فولت | >23 كيلو فولت | 59 م أوم | 822Ω | 12 ميكرو ساعة | 340 مللي أمبير | 60 هرتز ~ 5 كيلو هرتز | ||
| 1:256 | - | 10-200 فولت | >20 كيلو فولت | 26 م-أوم | 786Ω | 6 ميكرو ساعة | 375 مللي أمبير | 60 هرتز ~ 5 كيلو هرتز | ||
| 1:200 | - | 10-200 فولت | > 22 كيلو فولت | 26 م-أوم | 520Ω | 6 ميكرو ساعة | 240 مللي أمبير | 60 هرتز ~ 5 كيلو هرتز | ||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 8 فولت ، 15 فولت ، 24 فولت | ≥5 فولت ، ≥5.8 فولت × 2 | 1 كيلو هرتز ~ 50 كيلو هرتز |
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة PowerUC للإلكترونيات