| النوع الأساسي | المواد الأساسية | نوع التركيب | قطر النافذة | المدخلات المقدرة | نوع الإخراج | الإخراج المقدر | دقة | قوة عازلة | نطاق التردد | نوع الاتصال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النواة الصلبة | البلورة النانوية | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 5 أ | مكيف الهواء | 5 مللي أمبير ، 3.3 مللي أمبير | 3.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز | دبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورة النانوية | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 5 أ ، 0.1 أمبير | مكيف الهواء | 5 مللي أمبير ، 2.5 مللي أمبير | 2 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز | دبابيس | |
| النواة الصلبة | Permalloy | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 5 أ ، 0.1 أمبير | مكيف الهواء | 5 مللي أمبير ، 2.5 مللي أمبير | 2 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز | دبابيس | |
| النواة الصلبة | Permalloy | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 0.5 أمبير ، 2.5 أمبير ، 5 أمبير ، 1 أمبير | مكيف الهواء | 1.25 مللي أمبير ، 2.5 مللي أمبير ، 1.5 مللي أمبير ، 1.67 مللي أمبير | 2 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز | دبابيس | |
| النواة الصلبة | فولاذ السيليكون الرقائقي | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 2 أ ، 5 أ | مكيف الهواء | 2 مللي أمبير ، 2.5 مللي أمبير | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 50 هرتز - 60 هرتز | دبابيس | |
| النواة الصلبة | فولاذ السيليكون الرقائقي | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 5 أ ، 10 أ ، 20 أ | مكيف الهواء | 0.1 أمبير -4 مللي أمبير | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 50 هرتز - 60 هرتز | دبابيس | ||
| النواة الصلبة | البلورة النانوية | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 2 أمبير ، 1.25 أمبير ، 0.5 أمبير | مكيف الهواء | 2 مللي أمبير ، 2.5 مللي أمبير ، 5 مللي أمبير | 2 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز | دبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورة النانوية | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 5 أمبير ، 1 أمبير ، 0.1 أمبير | مكيف الهواء | 5 مللي أمبير ، 2.5 مللي أمبير ، 2 مللي أمبير | 2 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز | دبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورة النانوية | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 5 أمبير ، 1 أمبير ، 0.1 أمبير | مكيف الهواء | 5 مللي أمبير ، 2.5 مللي أمبير ، 2 مللي أمبير | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز | دبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورة النانوية | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 6 أ ، 15 أ ، 25 أ | مكيف الهواء | 6 مللي أمبير ، 10 مللي أمبير | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز | دبابيس | |
| النواة الصلبة | Permalloy | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 0.5 أمبير ، 1 أمبير ، 5 أمبير | مكيف الهواء | 1.25 مللي أمبير ، 1.5 مللي أمبير ، 2.5 مللي أمبير | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز | دبابيس | ||
| النواة الصلبة | فولاذ السيليكون الرقائقي | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 5 أ | مكيف الهواء | 20 مللي أمبير ، 10 مللي أمبير ، 5 مللي أمبير | 2.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 50 هرتز - 60 هرتز | دبابيس | |
| النواة الصلبة | فولاذ السيليكون الرقائقي | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 2 أ ، 5 أ ، 10 أمبير ، 20 أ | مكيف الهواء | 40 مللي أمبير ، 50 مللي أمبير ، 20 مللي أمبير ، 10 مللي أمبير | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز | دبابيس | |
| النواة الصلبة | فولاذ السيليكون الرقائقي | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 5 أ | مكيف الهواء | 0.1 أ | 3.5 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 50 هرتز - 60 هرتز | محطة المسمار | |
| النواة الصلبة | البلورة النانوية | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | - | 5 أ | مكيف الهواء | 5 مللي أمبير ، 2.5 مللي أمبير | 3 كيلو فولت 50 هرتز 1 دقيقة | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز | دبابيس |
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة PowerUC للإلكترونيات