| نوع النواة | نوع الإدخال | نوع المخرجات | تيار الإدخال المصنف (RMS) | الإنتاج المصنف | الدقة | جهد مزود الطاقة | نوع الاتصال | نوع التركيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النواة المنقسمة | AC | RMS | 50A-500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | دي سي | RMS | 50A-500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 100A-1000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 100A-1000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 200A-1500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 200A-1500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 300A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 300A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 200A-1000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 200A-1000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 300A-1500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 300A-1500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 400A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 400A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 500A-2500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 500A-2500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 100A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 100A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 500A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 500A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 600A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 600A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC | RS-485 | 50A-500A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | دي سي | RS-485 | 50A-500A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 100A-1000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 100A-1000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15V | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 200A-1500A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 200A-1500A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 300A-2000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 300A-2000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 500A-2500A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 500A-2500A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 400A-2000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 400A-2000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 300A-1500A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 300A-1500A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 200A-1000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 200A-1000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 1000A-5000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 1000A-5000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 600A-2000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 600A-2000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 500A-2000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RMS | 500A-2000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 300A-2000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
| النواة المنقسمة | AC، DC | RS-485 | 300A-2000A | القياسات السداسية العشرية | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | طرف المسمار | اللوحة |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.