| نوع النواة | المادة الأساسية | نوع التركيب | قطر النافذة | المدخلات المصنفة | نوع المخرجات | الإنتاج المصنف | الدقة | قوة العازل | نطاق التردد | نوع الاتصال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | - | 5A | AC | 5 مللي أمبير، 3.3 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | - | 5A، 0.1A | AC | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 2KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | بيرمالوي | PCB | - | 5A، 0.1A | AC | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 2KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | بيرمالوي | PCB | - | 0.5A، 2.5A، 5A، 1A | AC | 1.25 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير، 1.5 مللي أمبير، 1.67 مللي أمبير | 2KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | PCB | - | 2A، 5A | AC | 2 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | PCB | 5A، 10A، 20A | AC | 0.1 أمبير - 4 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الدبابيس | ||
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | - | 2A، 1.25A، 0.5A | AC | 2 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير، 5 مللي أمبير | 2KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | - | 5A، 1A، 0.1A | AC | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير، 2 مللي أمبير | 2KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | - | 5A، 1A، 0.1A | AC | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير، 2 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | - | 6A، 15A، 25A | AC | 6 مللي أمبير، 10 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | PCB | - | 5A | AC | 20 مللي أمبير، 10 مللي أمبير، 5 مللي أمبير | 2.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | بيرمالوي | PCB | 0.5A، 1A، 5A | AC | 1.25 مللي أمبير، 1.5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | ||
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | PCB | - | 2A، 5A، 10A، 20A | AC | 40 مللي أمبير، 50 مللي أمبير، 20 مللي أمبير، 10 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس | |
| النواة الصلبة | الفولاذ السيليكون المصفح | PCB | - | 5A | AC | 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | طرف المسمار | |
| النواة الصلبة | البلورات النانوية | PCB | - | 5A | AC | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الدبابيس |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.