| نوع النواة | نوع الإدخال | نوع المخرجات | تيار الإدخال المصنف (RMS) | الإنتاج المصنف | الدقة | جهد مزود الطاقة | نوع الاتصال | نوع التركيب | الميزة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 50A-200A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | الكابل | تعليق حر (في الخط)، لوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 10A، 20A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | الكابل | تعليق حر (في الخط)، لوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | الكابل | تعليق حر (في الخط)، لوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 10A-200A | 1.65±0.625 فولت، 2.5±0.625 فولت | 1% | 3.3 فولت، 5 فولت | الكابل | تعليق حر (في الخط)، لوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 50A-500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | الكابل | تعليق حر (في الخط)، لوحة | IP63 |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 50A-500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | الكابل | تعليق حر (في الخط)، لوحة | IP63 |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 50A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | الكابل | تعليق حر (في الخط)، لوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 100A-1000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 50A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 100A-1000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 200A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 200A-1500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 200A-1000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 200A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 200A-1000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 300A-1500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 300A-1500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 500A-1500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 500A-1500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 500A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 300A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 300A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 1000A-4000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 500A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 2000A-5000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 1000A-4000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 2000A-5000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | - |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 50A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | تعليق سريع | اللوحة | |
| النواة المنقسمة | AC، DC | فورية | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | تعليق سريع | اللوحة | - |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.