سيرار
برودكتو
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | إنترادا اسمي | ساليدا الاسمية | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Precisión | تيبو دي مونتاجي | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | دي سي | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | بلاكا | Φ20mm |
| Núcleo sólido | دي سي | RMS | 10mA-2A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | بلاكا | Φ32mm |
| Núcleo sólido | CC 6 مللي أمبير/كاليا 20 مللي أمبير، CC 6 مللي أمبير/CA 30 مللي أمبير | ألفيليريس | PCB | ||||||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | بلاكا | Φ23mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | بلاكا | Φ23mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ45mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ45mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ65mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ65mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ80.5 مم | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ80.5 مم | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ100,5mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ100,5mm | |||
| Núcleo partido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | Terminal de tornillo, cable | 10% | بلاكا | 141×34 مم | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | بلاكا | Φ23mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | بلاكا | Φ23mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ45mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ45mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ65mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ65mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ80.5 مم | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ80.5 مم | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ100,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | الكابل | 1% | كاريل دين، بلاكا | Φ100,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | Terminal de tornillo, cable | 1% | بلاكا | 141×34 مم | |||
| Núcleo sólido | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | Terminal de tornillo | 10% | بلاكا | Φ35مم | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | Terminal de tornillo | 1% | بلاكا | Φ35مم | |||
| Núcleo sólido | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | Terminal de tornillo | 10% | بلاكا | Φ80mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | Terminal de tornillo | 1% | بلاكا | Φ80mm | |||
| Núcleo sólido | 1000 مللي أمبير | 0.5 مللي أمبير | Terminal de tornillo | 1% | بلاكا | Φ120مم | |||
| Núcleo sólido | 200 مللي أمبير | 1.5 مللي أمبير | Terminal de tornillo | 10% | بلاكا | Φ120مم | |||
| Núcleo sólido | 1A | 0.9 مللي أمبير | ألفيليريس | 10% | PCB | Φ6.2 مم | |||
| Núcleo sólido | 1A | 1,25 مللي أمبير | ألفيليريس | 1% | PCB | ||||
| Núcleo sólido | 1A | 6 مللي أمبير | ألفيليريس | PCB | |||||
| Núcleo sólido | CC 6 مللي أمبير/CA 20 مللي أمبير، CC 6 مللي أمبير/CA 20 مللي أمبير | ألفيليريس | PCB | ||||||
| Núcleo partido | دي سي | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | PCB | Φ32.5 ملم |
| Núcleo sólido | التبديل | 2A | الكابل | Colgado (en línea) | Φ12.9mm |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.