سيرار
برودكتو
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Relación de vueltas | المنتج الأساسي ذو الحد الأدنى للفولت، Et(Vus) | Rigidez dieléctrica | Tensión de arranque (V) | Tensión de salida (V) | المقاومة الأولية | المقاومة الثانوية | إندوكتانسيا بريماريا | إندوكتانسيا سيكونداريا | Frecuencia de trabajo | Impedancia de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54:443 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 220 فولت | 1,8 كيلو فولت | 0.6Ω | 9.9Ω | 6.2H | 360H | 50Hz~60Hz | ||
| 1:200 | 10-200 فولت | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240 مللي هرتز | 60 هرتز~5 كيلوهرتز | |||
| 1:150 | 10-200 فولت | >23KV | 59mΩ | 590Ω | 12 ميكرو ساعة | 233 مللي هرس | 60 هرتز~5 كيلوهرتز | |||
| 1:175 | 10-200 فولت | >23KV | 59mΩ | 822Ω | 12 ميكرو ساعة | 340 مللي هرس | 60 هرتز~5 كيلوهرتز | |||
| 1:256 | 10-200 فولت | >20KV | 26mΩ | 786Ω | 6μH | 375 مللي هرس | 60 هرتز~5 كيلوهرتز | |||
| 1:200 | 10-200 فولت | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240 مللي هرتز | 60 هرتز~5 كيلوهرتز |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.