سيرار
برودكتو
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Relación de vueltas | Producto primario Min.Volt-tiempo,Et(V us) | Rigidez dieléctrica | Tensión de arranque (V) | Tensión de salida (V) | المقاومة الأولية | المقاومة الثانوية | إندوكتانسيا بريماريا | إندوكتانسيا سيكونداريا | Frecuencia de trabajo | Impedancia de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | - | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 6V، 12V، 18V | ≥ 5، ≥5 *2 | 30 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 2.3:1 | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 12V، 15V، 24V | ≥4، 5 فولت، ≥5، 5 فولت، ≥11 فولت، ≥10، 4 فولت، ≥5Vx2 | 1KHz~10KHz | 20Ω, 100Ω, 1000Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6,5 فولت، ≥5.5 فولت | 50 هرتز~1000 هرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6، 4 فولت، ≥6 فولت | 50 هرتز~1000 هرتز | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥5.5 فولت | 50 هرتز~1000 هرتز | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥5 فولت | 50 هرتز~1000 هرتز | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 4KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥5 فولت، ≥5، 5Vx2، ≥5Vx2 | 1KHz~20KHz | 20Ω | |||||
| 1:1 | 1,5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V | ≥7V | 10 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω | |||||
| 1:1 | 1,5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V | ≥6.5 فولت | 10 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5 فولت، ≥5 فولت 5 و8 فولت، ≥6 و4 فولت، ≥6 فولت 2، ≥5 و6 فولت 2 ≥6 فولت 2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5، 1 فولت، ≥5، 8 فولت، ≥6، 9 فولت، ≥6Vx2، ≥6Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥4,6 فولت، ≥5,8 فولت، ≥6,4 فولت، ≥4,6Vx2، ≥5,6Vx2، ≥6Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5، 5 فولت، ≥6 فولت، ≥7 فولت، ≥4، 5 فولت2، ≥6 فولت 2، ≥6 و5 فولت 2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥5، 5 فولت، ≥5Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5V، ≥5Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 2.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5، 7 فولت، ≥5.5 فولت | 100 هرتز~1 كيلوهرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5 فولت، ≥5، 8 فولت، ≥6، 8 فولت، ≥5، 2 فولت2، ≥5، 7 فولت2، ≥6، 3 فكس2 | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6V | 1KHz~10KHz | 6Ω | |||||
| 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 24-48V | ≥4-8V | 20 هرتز~1 كيلوهرتز | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 30KV 50Hz دقيقة واحدة | 10 فولت، 15 فولت، 24 فولت | ≥8 فولت، ≥7 فولت، ≥7.4 فولت | 1KHz~20KHz | 7Ω | |||||
| 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 24 فولت | ≥7.8 فولت | 20 هرتز~1 كيلوهرتز | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥7، 2 فولت، ≥7.5 فولت | 50 هرتز~1000 هرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥3,3 فولت، ≥3 فولت، ≥4,1 فولت | 1KHz~6KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6,2 فولت، ≥6 فولت، ≥6,8 فولت | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6,2 فولت، ≥6 فولت، ≥6,8 فولت | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6,2 فولت، ≥6 فولت، ≥6,8 فولت | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 16V، 24V | ≥6، 6 فولت، ≥6، 5 فولت، ≥6، 3 فولت | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 16V، 24V | ≥5 فولت، ≥5، 5 فولت، ≥6 و2 فولت | 20 هرتز~1 كيلوهرتز | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 20KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥6 فولت، ≥6.8 فولت، ≥7.2 فولت | 1KHz~20KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 1:1:1:1, 1:1:1:0.94 | - | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 12V، 12Vx2 | ≥10 فولت، ≥11 فولت/11،8 فولت | 10KHz~100KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥12 فولت، ≥8 فولت، ≥12Vx2، ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥12 فولت، ≥8 فولت، ≥12Vx2، ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥13 فولت، ≥8 فولت، ≥13Vx2، ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 10Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥12 فولت، ≥8 فولت، ≥12Vx2، ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥13,4 فولت، ≥8 فولت، ≥13,4Vx2، ≥8Vx2 | 15 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥13 فولت، ≥8 فولت | 10KHz~100KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥14، 3 فولت، ≥9، 8 فولت، ≥14، 3 فولت 2، ≥9 و8 فولت 2 | 15 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3,1KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥13 فولت، ≥8،8 فولت | 30 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥14، 4 فولت، ≥9، 5 فولت، ≥10 فولت، ≥14، 2 فولت2، ≥9، 5 فولت2، ≥10 فولكس2 | 30 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 1,5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥14، 6 فولت، ≥9، 6 فولت، ≥9 فولت، ≥14، 6 فولت2، ≥9، 6 فولت2، ≥9 فولكس2 | 50 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 6V، 12V، 18V | ≥ 5، ≥5 *2 | 30 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | |||||
| 54:443 | - | 15KV 50Hz دقيقة واحدة | 220 فولت | 1,8 كيلو فولت | 0.6Ω | 9.9Ω | 6.2H | 360H | 50Hz~60Hz | |
| 1:200 | - | 10-200 فولت | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240 مللي هرتز | 60 هرتز~5 كيلوهرتز | ||
| 1:150 | - | 10-200 فولت | >23KV | 59mΩ | 590Ω | 12 ميكرو ساعة | 233 مللي هرس | 60 هرتز~5 كيلوهرتز | ||
| 1:175 | - | 10-200 فولت | >23KV | 59mΩ | 822Ω | 12 ميكرو ساعة | 340 مللي هرس | 60 هرتز~5 كيلوهرتز | ||
| 1:256 | - | 10-200 فولت | >20KV | 26mΩ | 786Ω | 6μH | 375 مللي هرس | 60 هرتز~5 كيلوهرتز | ||
| 1:200 | - | 10-200 فولت | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240 مللي هرتز | 60 هرتز~5 كيلوهرتز | ||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 8V، 15V، 24V | ≥5 فولت، ≥5، 8Vx2 | 1KHz~50KHz |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.