سيرار
برودكتو
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Corriente nominal de entrada (RMS) | ساليدا الاسمية | Precisión | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | تيبو دي مونتاجي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-200A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 10A، 20A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 10A-200A | 1,65±0,625 فولت، 2.5±0,625 فولت | 1% | 3,3 فولت، 5 فولت | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 100A-1000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 100A-1000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-1500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-1000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-1000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-1500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-1500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-1500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-1500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 1000A-4000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 2000A-5000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 1000A-4000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 2000A-5000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 3A-30A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 100A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-400A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±1.5V | 1% | 5V | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-400A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-800A | 2.5±1.25 فولت | 1% | 5V | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 100A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 0,25A-5A | 25 مللي أمبير، 24 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت، ±15 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 100A-800A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A، 100A | 50 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت، ±15 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 100A-800A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-1500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 125A | 125 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت، ±15 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 20A، 50A، 100A | 50 مللي أمبير، 25 مللي أمبير، 33.3 مللي أمبير، | 0.5% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-800A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A، 100A، 200A، 300A | 50 مللي أمبير، 100 مللي أمبير، 150 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A، 300A، 500A | 100 مللي أمبير، 150 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 20A، 50A، 100A | 50 مللي أمبير، 25 مللي أمبير، 33.3 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت، ±15 فولت | ألفيليريس | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 100A، 200A، 300A | 50 مللي أمبير، 100 مللي أمبير، 150 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت، ±15 فولت، ±12~±20 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 1000A | 200 مللي أمبير | 0.5% | ±15~±24V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 2000A | 500 مللي أمبير | 0.5% | ±15~±24V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A، 100A | 50 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت، ±15 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 6A-25A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 5A-50A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 20A-100A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 25A | 25 مللي أمبير | 0.5% | ±12 فولت، ±15 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 20A-100A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | ألفيليريس | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 25A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 6A | 1,65±0,625 فولت، 2.5±0,625 فولت | 1% | 3,3 فولت، 5 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 15A | 1,65±0,625 فولت، 2.5±0,625 فولت | 1% | 3,3 فولت، 5 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-1500A | ±5V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 25A | 1,65±0,625 فولت، 2.5±0,625 فولت | 1% | 3,3 فولت، 5 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 16، 7A-100A | 50 مللي أمبير | 0.5% | ±15V | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo partido | CA | RMS | 10A-100A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 0.5% | 12V، 24V | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 100A-300A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 0.5% | 12V، 24V | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 50A-500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 400A-600A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 0.5% | 12V، 24V | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | دي سي | RMS | 50A-500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 100A-1000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 100A-1000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 200A-1500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 200A-1500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 300A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 300A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 200A-1000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 200A-1000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 300A-1500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 300A-1500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 400A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 400A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 500A-2500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 500A-2500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 100A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 100A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 500A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 500A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 600A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 600A-2000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 1000A-5000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RMS | 1000A-5000A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 250A-2000A | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 250A-1000A | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 10A-100A | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 100A-400A | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 250A-1000A | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 300A-600A | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 500A-2500A | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 600A-2000A | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 1000A-4000A | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 1000A-5000A | 4-20 مللي أمبير | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كولغادو (في الساحة)، بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 100A-600A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 50A-200A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 0.5% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 50A-200A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | CA | RMS | 20A، 50A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 0.5% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كاريل دين، بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 100A-500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 100A-500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 200A-800A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 200A-800A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 50A-500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | ساحة الحضور |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 50A-500A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | ساحة الحضور |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 50A-400A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | ساحة الحضور |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 50A-400A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | ساحة الحضور |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 1A-5A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 1% | 12V | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 1A-50A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 0.5% | 12 فولت، 24 فولت، 220 فولت | Terminal de tornillo | كاريل دين |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 5A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 0.5% | 12 فولت، 24 فولت، 220 فولت | Terminal de tornillo | كاريل دين |
| Núcleo partido | CA | RMS | 20A، 50A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت | 1% | +12 فولت، +24 فولت | الكابل | Portátil |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | RMS | 1A-50A | 0-20 مللي أمبير، 4-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 1-5 فولت، 0-10 فولت | 0.5% | 12V، 24V | Terminal de tornillo | كاريل دين |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 0,25A-5A | 2,5±0,625 فولت، 1,65 فولت±0,625 فولت | 1% | +5 فولت، +3,3 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo partido | CA | Señal digital | 50A~240A | MQTT | ±1٪ | 220 فولت، 230 فولت | Enchufe rápido | Suspendido, carril DIN |
| Núcleo sólido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-800A | 2.5±1.25 فولت | 1% | +5 فولت | ألفيليريس | PCB |
| Núcleo partido | CA | RMS | 5A-100A | 0-1V | 1% | +5V~+12V | RJ45 | Colgado (en línea) |
| Núcleo partido | CA | دي سي | 5A-100A | 0-5V | ±1٪ | 12V | RJ45 | Colgado (en línea) |
| Núcleo partido | CA | RS-485 | 50A-500A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | دي سي | RS-485 | 50A-500A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 100A-1000A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 100A-1000A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 200A-1500A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 200A-1500A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 300A-2000A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 300A-2000A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 500A-2500A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 500A-2500A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 400A-2000A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 400A-2000A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 300A-1500A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 300A-1500A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 200A-1000A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | RS-485 | 200A-1000A | ميدياس هيكسيديكيمالز | 1% | ±15 فولت، +12 فولت، +24 فولت | Terminal de tornillo | بلاكا |
