ترانسفورمادور إستانكو

بوتينسيا

إنترادا اسمي

ساليدا الاسمية

Características

Tipo de conexión

تيبو دي مونتاجي

بوتينسياإنترادا اسميRegulación de la tensiónTemperatura de funcionamientoساليدا الاسميةCaracterísticasTipo de núcleoTipo de conexiónRigidez dieléctricaتيبو دي مونتاجيأومينتو دي لا تمبراتوراPérdida en vacío
12VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤18٪-30°C~+40°C6V-24VIP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤18°C≤0.9 واط
15VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤17٪-30°C~+40°C6V-24VIP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤20°C≤0.9 واط
30VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤17٪-30°C~+40°C6V-24VIP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤35°C≤2.5W
20VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤15٪-30°C~+40°C6V-24VIP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤20°C≤1.7W
40VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤12٪-30°C~+40°C6V-24VIP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤28°C≤2.5W
50VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤12٪-30°C~+40°C6V-24VIP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤35°C≤2.5W
60VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤12٪-30°C~+40°C6V-24VIP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤40°م≤2.5W
80VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤12٪-30°C~+40°C6V-24VIP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤40°م≤3W
100VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤10٪-30°C~+40°C7,5V-24VIP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤40°م≤3W
120VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤8٪-30°C~+40°C9V-24VIP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤40°م≤3.5W
60VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤12٪-30°C~+40°C6V-24VIP66EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤40°م≤2.5W
80VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤12٪-30°C~+40°C6V-24VIP66EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤40°م≤3W
120VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤8٪-30°C~+40°C9V-24VIP66EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤40°م≤3.5W
100VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤10٪-30°C~+40°C6V-24VIP66EIالكابلالرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mAبلاكا≤40°م≤3.5W
60VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤12٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2IP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةبلاكا≤40°م≤2.5W
50VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤12٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2IP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةبلاكا≤35°C≤2.5W
20VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤15٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2IP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةبلاكا≤20°C≤1.7W
15VA110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت≤17٪-30°C~+40°C6V-24V، 6V×2-24V×2IP67EIالكابلالرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدةبلاكا≤20°C≤0.9 واط

Formulario de consulta