سيرار
برودكتو
Transformadores de corriente de núcleo partido
| بوتينسيا | إنترادا اسمي | Regulación de la tensión | Temperatura de funcionamiento | ساليدا الاسمية | Características | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Rigidez dieléctrica | تيبو دي مونتاجي | أومينتو دي لا تمبراتورا | Pérdida en vacío |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤40٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤15°C | ≤0.5 واط | |
| 0,5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤44٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤20°C | ≤0.15 واط | |
| 0,5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤44٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤12°C | ≤0.15 واط | |
| 1VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤28٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.3W | |
| 0,6 فول أمبير | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤48٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.15 واط | |
| 1,5 فولك أمبير | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤24٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.4 واط | |
| 2VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤33٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.4 واط | |
| 1,5 فولك أمبير | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤28٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.3W | |
| 0,6 فول أمبير | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤44٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤18°C | ≤0.15 واط | |
| 2VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤27٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤16°C | ≤0.4 واط | |
| 3VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤30٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.5 واط | |
| 3,5 فولت أمبير | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤30٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤22°م | ≤0.7W | |
| 5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.6 واط | |
| 10VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤1W | |
| 6VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤22°م | ≤0.8 واط | |
| 60VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤40°م | ≤2.5W | |
| 0,35 فولت أمبير | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت | ≤44٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤25°C | ≤0.15 واط | |
| 3VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤28٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤20°C | ≤0.4 واط | |
| 3,4 فولت أمبير | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤30٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.7W | |
| 5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤22°م | ≤0.6 واط | |
| 4.5 فولت أمامية | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤23٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤22°م | ≤0.5 واط | |
| 6VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤21٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | IE | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤24°C | ≤0.5 واط | |
| 9VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤26°C | ≤0.6 واط | |
| 3VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤30٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤21°م | ≤0.3W | |
| 8VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤19٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤22°م | ≤0.8 واط | |
| 5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.6 واط | |
| 10VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤18٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤25°C | ≤0.6 واط | |
| 4VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤24٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.4 واط | |
| 4VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤32٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤28°C | ≤0.75 واط | |
| 4VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤23٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.5 واط | |
| 5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.6 واط | |
| 4VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤25٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤16°C | ≤0.82 واط | |
| 12VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.9 واط | |
| 12VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.9 واط | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.9 واط | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.9 واط | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤0.9 واط | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | رمز التعريف الشخصي | 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة واحدة | PCB | ≤28°C | ≤1.2W | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤28°C | ≤1.2W | |
| 2,3VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤25٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤16°C | ≤0.5 واط | |
| 20VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤1.7W | |
| 20VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤20°C | ≤1.7W | |
| 12VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤18°C | ≤0.9 واط | |
| 30VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤35°C | ≤2.5W | |
| 40VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤28°C | ≤2.5W | |
| 50VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤35°C | ≤2.5W | |
| 1,9 فولت أمريكا | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤32٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.4 واط | |
| 1,5 فولك أمبير | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤40٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤15°C | ≤0.4 واط | |
| 45VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤13٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤30°C | ≤2W | |
| 3,5 فولت أمبير | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤35٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤20°C | ≤0.7W | |
| 5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤22°م | ≤0.6 واط | |
| 5VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤20°C | ≤0.7W | |
| 8VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤19٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤22°م | ≤0.8 واط | |
| 12VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤18°C | ≤0.9 واط | |
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤20°C | ≤0.9 واط | |
| 30VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤35°C | ≤2.5W | |
| 20VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤20°C | ≤1.7W | |
| 50VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤35°C | ≤2.5W | |
| 40VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤28°C | ≤2.5W | |
| 80VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤40°م | ≤3W | |
| 60VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤40°م | ≤2.5W | |
| 100VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤10٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤40°م | ≤3.5W | |
| 12VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤25°C | ≤0.9 واط | |
| 8VA | 110V×2، 115V×2 | ≤35٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | بيرفيل باجو | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | PCB | ≤27°C | ≤0.6 واط |
| 120VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤8٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤40°م | ≤3.5W | |
| 12VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤20٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | بلاكا | ≤25°C | ≤0.9 واط | |
| 5VA | 110V×2، 115V×2 | ≤30٪ | -30°C~+70°C | 6V-24V، 6V×2-24V×2 | بيرفيل باجو | EI | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 3.75 كيلو فولت 50 هرتز دقيقة 5 مللي أمبير | PCB | ≤27°C | ≤0.5 واط |
| 3,2VA | 110V×2، 115V×2 | ≤31٪ | -30°C~+60°C | 7V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | ألفيليريس | P1/P2:600 فولت تيار متردد S1/S2:600 فولت تيار متردد P/S:4000 فولت تيار متردد | PCB | ≤20°C | ≤0.1W |
| 1,6 فولت أمبير | 110V×2، 115V×2 | ≤34٪ | -30°C~+60°C | 7V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 4KV 50Hz و1 دقيقة 5mA | PCB | ≤12°C | ≤0.15 واط |
| 5VA | 110V×2، 115V×2 | ≤25٪ | -30°C~+60°C | 7V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 4KV 50Hz و1 دقيقة 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0.1W |
| 7VA | 110V×2، 115V×2 | ≤24٪ | -30°C~+60°C | 7V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 4KV 50Hz و1 دقيقة 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0.2W |
| 10VA | 110V×2، 115V×2 | ≤22٪ | -30°C~+60°C | 7V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | ألفيليريس | P1/P2:600 فولت تيار متردد S1/S2:600 فولت تيار متردد P/S:4000 فولت تيار متردد | PCB | ≤25°C | ≤0.3W |
| 15VA | 110V×2، 115V×2 | ≤19٪ | -30°C~+60°C | 7V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 4KV 50Hz و1 دقيقة 5mA | PCB | ≤28°C | ≤0.3W |
| 20VA | 110V×2، 115V×2 | ≤16٪ | -30°C~+40°C | 7V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 4KV 50Hz و1 دقيقة 5mA | PCB | ≤32°م | ≤0.5 واط |
| 25VA | 110V×2، 115V×2 | ≤17٪ | -30°C~+60°C | 7V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 4KV 50Hz و1 دقيقة 5mA | PCB | ≤35°C | ≤0.5 واط |
| 35VA | 110V×2، 115V×2 | ≤14٪ | -30°C~+60°C | 7V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 4KV 50Hz و1 دقيقة 5mA | PCB | ≤35°C | ≤0.6 واط |
| 40VA | 110V×2، 115V×2 | ≤14٪ | -30°C~+60°C | 7V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 4KV 50Hz و1 دقيقة 5mA | PCB | ≤20°C | 0.4 واط |
| 50VA | 110V×2، 115V×2 | ≤14٪ | -30°C~+40°C | 7V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | ألفيليريس | الرئيس/الفصل 4KV 50Hz و1 دقيقة 5mA | PCB | ≤40°م | ≤1W |
| 30VA | 110V×2، 115V×2 | -30°C~+40°C | 9V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | الكابل | P/S:4,5KV CA | بلاكا | ≤3.86W | ||
| 50VA | 110V×2، 115V×2 | -30°C~+40°C | 9V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | الكابل | P/S:4,5KV CA | بلاكا | ≤5.13W | ||
| 15VA | 110V×2، 115V×2 | -30°C~+40°C | 9V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | الكابل | P/S:4,5KV CA | بلاكا | ≤2.01W | ||
| 12VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤18٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | بلاكا | ≤18°C | ≤0.9 واط |
| 80VA | 110V×2، 115V×2 | -30°C~+40°C | 9V×2-22V×2 | تورويدال | تورويدال | الكابل | P/S:4,5KV CA | بلاكا | ≤8.91W | ||
| 120VA | 110V×2، 115V×2 | -30°C~+40°C | 12V×2-55V×2 | تورويدال | تورويدال | الكابل | P/S:4,5KV CA | بلاكا | ≤10.66 واط | ||
| 15VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | بلاكا | ≤20°C | ≤0.9 واط |
| 160VA | 230 فولت | -30°C~+40°C | 12V×2-55V×2 | تورويدال | تورويدال | الكابل | P/S:4,5KV CA | بلاكا | ≤12.87W | ||
| 30VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤17٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | بلاكا | ≤35°C | ≤2.5W |
| 225VA | 230 فولت | -30°C~+40°C | 12V×2-55V×2 | تورويدال | تورويدال | الكابل | P/S:4,5KV CA | بلاكا | ≤16.5 واط | ||
| 20VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤15٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | بلاكا | ≤20°C | ≤1.7W |
| 500VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤8٪ | -30°C~+40°C | 20V×2-55V×2 | تورويدال | تورويدال | الكابل | P/S:4,5KV CA | بلاكا | ≤24.6W | |
| 40VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | بلاكا | ≤28°C | ≤2.5W |
| 50VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | بلاكا | ≤35°C | ≤2.5W |
| 300VA | 230 فولت | -30°C~+40°C | 12V×2-55V×2 | تورويدال | تورويدال | الكابل | P/S:4,5KV CA | بلاكا | ≤17.8W | ||
| 60VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | بلاكا | ≤40°م | ≤2.5W |
| 80VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP67 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | بلاكا | ≤40°م | ≤3W |
| 100VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤10٪ | -30°C~+40°C | 7,5V-24V | IP67 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | بلاكا | ≤40°م | ≤3W |
| 120VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤8٪ | -30°C~+40°C | 9V-24V | IP67 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | بلاكا | ≤40°م | ≤3.5W |
| 60VA | 110 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 380 فولت | ≤12٪ | -30°C~+40°C | 6V-24V | IP66 | EI | الكابل | الرئيس/الفصل 3.5KV 50Hz 1 دقيقة 5mA | بلاكا | ≤40°م | ≤2.5W |
