سيرار
برودكتو
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Relación de vueltas | المنتج الأساسي ذو الحد الأدنى للفولت، Et(Vus) | Rigidez dieléctrica | Tensión de arranque (V) | Tensión de salida (V) | المقاومة الأولية | المقاومة الثانوية | إندوكتانسيا بريماريا | إندوكتانسيا سيكونداريا | Frecuencia de trabajo | Impedancia de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1, 1:1:1:1, 1:1:1:0.94 | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 12V، 12Vx2 | ≥10 فولت، ≥11 فولت/11،8 فولت | 10KHz~100KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥12 فولت، ≥8 فولت، ≥12Vx2، ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥12 فولت، ≥8 فولت، ≥12Vx2، ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥13 فولت، ≥8 فولت، ≥13Vx2، ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 10Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥12 فولت، ≥8 فولت، ≥12Vx2، ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥13,4 فولت، ≥8 فولت، ≥13,4Vx2، ≥8Vx2 | 15 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥13 فولت، ≥8 فولت | 10KHz~100KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥14، 3 فولت، ≥9، 8 فولت، ≥14، 3 فولت 2، ≥9 و8 فولت 2 | 15 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 3,1KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥13 فولت، ≥8،8 فولت | 30 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥14، 4 فولت، ≥9، 5 فولت، ≥10 فولت، ≥14، 2 فولت2، ≥9، 5 فولت2، ≥10 فولكس2 | 30 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 1,5KV 50Hz دقيقة واحدة | 15 فولت، 20 فولت، 30 فولت | ≥14، 6 فولت، ≥9، 6 فولت، ≥9 فولت، ≥14، 6 فولت2، ≥9، 6 فولت2، ≥9 فولكس2 | 50 كيلوهرتز~200 كيلوهرتز | 100Ω |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.