سيرار
برودكتو
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | مادة النوكليو | تيبو دي مونتاجي | Diámetro de la ventana | إنترادا اسمي | Tipo de salida | ساليدا الاسمية | Precisión | Rigidez dieléctrica | غاما دي فريكويسيا | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | بلاكا، بلاتينيا | 22×11 مم | 75A-200A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 6KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a Salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | بلاكا، بلاتينيا | 31×11 مم | 150A-600A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 6KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a Salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | بلاكا، بلاتينيا | 42×11 مم | 150A-1000A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 6KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a Salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | بلاكا، بلاتينيا | 52×11 مم | 300A-1200A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 6KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a Salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | بلاكا، بلاتينيا | 62×34 مم | 500A-1500A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 6KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a Salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | بلاكا، بلاتينيا | 62×21 مم | 300A-1500A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 6KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a Salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | بلاكا، بلاتينيا | 102×53 مم | 800A-2500A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 6KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a Salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | بلاكا، بلاتينيا | 122×52 مم | 1000A-4000A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 6KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a Salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | رايل دين، بلاكا، بلاتينا | 20,5×24.5 مم | 100A-250A | CA | 5A | 0.5, 1 | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | رايل دين، بلاكا، بلاتينا | 20.5×10.5 مم | 50A-200A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0.2, 0.5, 1 | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | رايل دين، بلاكا، بلاتينا | 30×10.6 مم | 50A-300A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | رايل دين، بلاكا، بلاتينا | 41×11 مم | 150A-600A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | رايل دين، بلاكا، بلاتينا | 61×12.5 مم | 200A-1200A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | رايل دين، بلاكا، بلاتينا | 101×31 مم | 600A-2500A | CA | 0، 1A، 1A، 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1 | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.