سيرار
برودكتو
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | مادة النوكليو | تيبو دي مونتاجي | Diámetro de la ventana | إنترادا اسمي | Tipo de salida | ساليدا الاسمية | Precisión | Rigidez dieléctrica | غاما دي فريكويسيا | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ6mm | 1A-20A | CA | 1 مللي أمبير-25 مللي أمبير | 0.5%, 1% | إنترادا (الموصل desnudo)/ساليدا CA 800 فولت/دقيقة واحدة 5 مللي أمبير 50 هرتز | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ19 ملم | 50A-300A | CA | 33 مللي أمبير، 0,333 فولت | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | بيرمالوي | Colgado (en línea) | Φ19 ملم | 50A-200A | CA | 33 مللي أمبير، 0,333 فولت | 0.5%, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 20 هرتز - 1 كيلوهرتز | الكابل |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ10mm | 20A-80A | CA | 10 مللي أمبير-80 مللي أمبير، 0,333 فولت، 1 فولت، 3 فولت، 5 فولت | 0.2%, 0.5%, 1% | إنترادا (قائد التوصيل الكهربائي)/ساليدا CA 800V/دقيقة واحدة 50 هرتز | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ31 مم | 100A-600A | CA | 0,1A, 0,333V | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | 43×33 مم | 100A-600A | CA | 50 مللي أمبير، 0.1 أمبير، 1 أمبير، 5 أمبير، 0,333 فولت | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | تشابا دي أسيرو آل سيليسيو، بيرمالوي | Portátil | Φ30mm | 10A-80A | CA | 20 مللي أمبير، 0,333 فولت | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 20 هرتز - 20 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ25mm | 50A-400A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0.5, 1, 3, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ45mm | 50A-1000A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0.5, 1, 3, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ65mm | 100A-1200A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0.5, 1, 3, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ13 مم | 5A-100A | CA | 50 مللي أمبير، 1 فولت، 0,333 فولت | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ80mm | 100A-2000A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0.5, 1, 3, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ100مم | 200A-3000A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0.5, 1, 3, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ13 مم | 5A-100A | CA | 50 مللي أمبير، 0,333 فولت، 1 فولت | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | RJ11 |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ13 مم | 5A-100A | دي سي | 1V | 2% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | الكابل |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ13 مم | 5A-100A | دي سي | 1V | 2% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | الكابل |
| Núcleo partido | بيرمالوي | كاريل دين، بلاكا | Φ32.5 ملم | 100A | CA | 28.5 مللي أمبير | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ13 مم | 5A-100A | CA | 50 مللي أمبير، 1 فولت، 0,333 فولت | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | الكابل |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ13 مم | 5A-100A | CA | 50 مللي أمبير، 1 فولت، 0,333 فولت | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ18mm | 50A-200A | CA | 5A | 0.5%, 1%, 3%, 5% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ23mm | 50A-600A | CA | 50 مللي أمبير، 80 مللي أمبير، 0,1 أمبير، 0,333 فولت | 0.5%, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ32mm | 100A-600A | CA | 50 مللي أمبير، 0,1 أمبير، 0,2 أمبير، 0,333 فولت | 0.5%, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ45mm | 100A-600A | CA | 50 مللي أمبير، 0.1 أمبير، 1 أمبير، 5 أمبير، 0,333 فولت | 0.5%, 1%, 3% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ65mm | 300A-800A | CA | 50 مللي أمبير، 0,1 أمبير، 1 أمبير، 5 أمبير | 0.5%, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ24mm | 50A-400A | CA | 20 مللي أمبير-5 أمبير، 0,333 فولت، 1 فولت، 3 فولت، 5 فولت | 0.2%, 0.5%, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ45mm | 200A-600A | CA | 5A | 0.5، 0.5، 1 | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ16مم | 50A-200A | CA | 40 مللي أمبير، 50 مللي أمبير، 0.1 أمبير، 1 أمبير، 0,333 فولت، 1 فولت-5 فولت | 0.2%, 0.5%, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ16مم | 30A-100A | دي سي | 1V، 3V، 5V، 10V | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ16مم | 50A-160A | CA | 40 مللي أمبير، 50 مللي أمبير، 0,1 أمبير، 1 أمبير، 0,333 فولت، 1 فولت، 3 فولت، 5 فولت | 0.2%, 0.5%, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ24mm | 100A-300A | دي سي | 1V، 3V، 5V | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ36مم | 100A-600A | دي سي | 1V، 3V، 5V | 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا، بلاتينيا | 60×40 مم | 250A-2000A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1، 1٪. | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ10mm | 10A-80A | CA | 10 مللي أمبير - 80 مللي أمبير، 0,333 فولت، 1 فولت، 3 فولت، 5 فولت | 0.2%, 0.5% | إنترادا (قائد التوصيل الكهربائي)/ساليدا CA 800V/دقيقة واحدة 50 هرتز | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا، بلاتينيا | 80×50 مم | 250A-2000A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1، 1٪. | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا، بلاتينيا | 80×80 مم | 250A-2000A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1، 1٪. | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ10mm | 5A-50A | دي سي | 1V، 3V، 5V، 10V | 1% | إنترادا (قائد التوصيل الكهربائي)/ساليدا CA 800V/دقيقة واحدة 50 هرتز | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ16مم | 10A-120A | CA | 10mA-0,1A, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | الكابل |
| Núcleo partido | فيريتا | Colgado (en línea) | Φ16مم | 10A-120A | CA | 10mA-0,1A, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 1 كيلوهرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا، بلاتينيا | 120×80 مم | 500A-3000A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1، 1٪. | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا، بلاتينيا | 130×50 مم | 600A-3000A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1، 1٪. | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا، بلاتينيا | 160×80 مم | 1000A-5000A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1، 1٪. | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | بلاكا، بلاتينيا | 220×80 مم | 1000A-5000A | CA | 1A، 5A، 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S، 0,5، 1، 1٪. | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ36مم | 100A-600A | CA | 50 مللي أمبير، 0,1 أمبير، 1 أمبير، 5 أمبير، 0,333 فولت، 1 فولت، 3 فولت، 5 فولت | 0.2%, 0.5%, 1% | CA 3,5KV/دقيقة واحدة 50 هرتز (Carcasa a salida) | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | - | 5A | CA | 5 مللي أمبير، 3,3 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | - | 5A، 0، 1A | CA | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 2KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | بيرمالوي | PCB | - | 5A، 0، 1A | CA | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 2KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | بيرمالوي | PCB | - | 0، 5A، 2، 5A، 5A، 1A | CA | 1.25 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير، 1.5 مللي أمبير، 1.67 مللي أمبير | 2KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A، 5A | CA | 2 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | 5A، 10A، 20A | CA | 0,1A-4mA | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | ألفيليريس | ||
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | - | 2A، 1، 25A، 0، 5A | CA | 2 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير، 5 مللي أمبير | 2KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | - | 5A، 1A، 0، 1A | CA | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير، 2 مللي أمبير | 2KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | - | 5A، 1A، 0، 1A | CA | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير، 2 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | - | 6A، 15A، 25A | CA | 6 مللي أمبير، 10 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | CA | 20 مللي أمبير، 10 مللي أمبير، 5 مللي أمبير | 2.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | بيرمالوي | PCB | 0، 5A، 1A، 5A | CA | 1.25 مللي أمبير، 1.5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | ||
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A، 5A، 10A، 20A | CA | 40 مللي أمبير، 50 مللي أمبير، 20 مللي أمبير، 10 مللي أمبير | 3KV 50 هرتز دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ9.5 مم | 5A-50A | CA | 5 مللي أمبير - 50 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ11.4مم | 25A-100A | CA | 25mA-100mA | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ14.6 مم | 40A-150A | CA | 40 مللي أمبير - 150 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ14.6 مم | 60A-200A | CA | 60 مللي أمبير - 200 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ19 ملم | 100A، 150A، 200A | CA | 0,1A, 0,15A, 0,2A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | φ23.8مم | 150A، 200A، 300A | CA | 0,15A, 0,2A, 0,3A, 0,1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ5مم | 5A | CA | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | Colgado (en línea) | Φ5مم | 5A | CA | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الكابل | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | Colgado (en línea) | Φ5مم | 5A | CA | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | دبوس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ6mm | 5A، 10A، 15A، 20A | CA | 5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ5.5mm | 5A، 10A، 15A، 20A | CA | 5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ6.5 مم | 10A، 20A، 30A | CA | 10 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | Colgado (en línea) | Φ9mm | 10A، 20A، 30A | CA | 10 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الكابل | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ9mm | 20A، 30A، 40A | CA | 20 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ9.5 مم | 20A، 30A، 40A | CA | 20 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الكابل | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | بلاكا | Φ14mm | 80A، 100A، 150A، 200A | CA | 20 مللي أمبير، 50 مللي أمبير، 80 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ14mm | 160A، 200A، 300A | CA | 0,1A, 0,16A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ5مم | 5A | CA | 5 مللي أمبير، 2.5 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ5.8 مم | 80A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea)، PCB | Φ5.8 مم | 80A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ6.9مم | 5A | CA | 2 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | بيرمالوي | PCB | Φ6.9مم | 5A | CA | 2 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ6.9مم | 20A | CA | 8 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ6.9مم | 40A | CA | 16 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | بيرمالوي | PCB | Φ9mm | 40A | CA | 16 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ9mm | 60A | CA | 24 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ12.8 مم | 60A | CA | 24 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | بيرمالوي | PCB | Φ12.8 مم | 60A | CA | 24 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ12.8 مم | 60A | CA | 24 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | بيرمالوي | PCB | Φ12.8 مم | 60A | CA | 24 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ12.8 مم | 125A | CA | 50 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ12.8 مم | 125A | CA | 50 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ20mm | 300A، 400A، 500A | CA | 0,3A, 0,2A, 0,167A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ32mm | 300A، 400A، 500A | CA | 0,3A, 0,2mA, 0,167A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ35مم | 400A، 500A، 600A | CA | 0,4A, 0,25A, 0,2A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ15مم | 150A، 200A | CA | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ15مم | 150A، 200A | CA | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ15مم | 150A، 200A | CA | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ12mm | 10A، 20A، 30A | CA | 10 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | بلاكا | Φ13 مم | 100A | CA | 0، 1 أمبير، 50 مللي أمبير، 33 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ20mm | 200A، 300A | CA | 0,2A, 0,15A, 0,1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ20mm | 200A، 300A | CA | 0,2A, 0,15A, 0,1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | بلاكا | Φ20mm | 200A، 300A | CA | 0,2A, 0,15A, 0,1A | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea)، PCB | Φ26.5 ملم | 400A، 600A، 800A | CA | 0.2A | 6KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | Colgado (en línea) | - | 100A، 200A | CA | 0.1A | 6KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | كابل، كلافيجاس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | - | 50A، 100A، 200A | CA | 0.1A، 0.2A | 6KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ12,2mm | 100A | CA | 0، 1 أمبير، 50 مللي أمبير، 33 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | PCB | Φ12,2mm | 100A | CA | 0، 1 أمبير، 50 مللي أمبير، 33 مللي أمبير | 3.5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | ألفيليريس | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | - | 200A، 400A | CA | 0,2A, 0,133A, 0,1A | 6KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | - | 600A، 800A | CA | 0.1A، 0.2A | 6KV 50Hz دقيقة واحدة | 50 هرتز - 60 هرتز | الكابل | |
| Núcleo sólido | نانوكريستالينو | Colgado (en línea) | Φ12.9mm | 30A، 45A، 60A، 100A | CA | 3.53 فولت، 0.1 أمبير، 50 مللي أمبير، 33.3 مللي أمبير | 5KV 50Hz دقيقة واحدة | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز | الكابل | |
