سيرار
برودكتو
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Corriente nominal de entrada (RMS) | ساليدا الاسمية | Precisión | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | تيبو دي مونتاجي | Característica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-200A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 10A، 20A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 10A-200A | 1,65±0,625 فولت، 2.5±0,625 فولت | 1% | 3,3 فولت، 5 فولت | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا | IP63 |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا | IP63 |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | الكابل | كولغادو (في الساحة)، بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 100A-1000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 100A-1000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-1500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-1000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 200A-1000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-1500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-1500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-1500A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-1500A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 300A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 1000A-4000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 500A-2000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 2000A-5000A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 1000A-4000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 2000A-5000A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | - |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625 فولت | 1% | 5V | Enchufe rápido | بلاكا | |
| Núcleo partido | كاليفورنيا، CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12 فولت، ±15 فولت | Enchufe rápido | بلاكا | - |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.