سيرار
برودكتو
Transformadores de corriente de núcleo partido
| كورينتي الاسمي | إندوكتانسيا |
|---|---|
| 1أ، 2أ، 4أ، 6أ، 8أ، 10أ | 68 مللي هر، 18 مل هر، 6.8 ملي هر، 3.9 مل هر، 2.7 مل هر، 1 مللي هرتز |
| 0، 5A، 1A، 1، 4A، 2A، 4A، 6A | 82 مللي هر، 33 مل هر، 27 مل هر، 6 و8 ملع هر، 3 و3 مل هر، 1 و8 مللي هرس |
| 0,3A, 0,5A, 0,8A, 1A, 1,2A, 1,5A، 2A، 2,5A، 3A، 4A | 47 مللي هر، 39 مللي هر، 27 مل هر، 15 مل هر، 10 مللي هر، 6 و8 مل هر، 4 مللي هر، 3 مللي هر، 3 مللي هر، 2 مللي هر، 1 مللي هرس |
| 0,5A, 1A, 1,5A, 2,5A | 30 مللي هر، 20 مللي هر، 10 مللي هر، 6 مللي هرس |
| 0,4A, 0,5A, 0,6A, 0,8A, 1,2A, 1,5A, 2A, 4A | 39 مللي هر، 27 مل هر، 15 مل هر، 10 ملع هر، 6 مللي هر، 3 مللي هر، 1 و8 مللي هر، 0 و7 مل هر |
| 0، 3A، 0، 6A، 1A، 1، 5A، 2A | 12 مللي هر، 4، 4 مللي هر، 3 مللي هر، 1 مللي هر، 1 مللي هرس |
| 1أ، 2أ، 4أ، 6أ، 8أ، 10أ | 68 مللي هر، 18 مل هر، 6.8 ملي هر، 3.9 مل هر، 2.7 مل هر، 1 مللي هرتز |
| 0، 5A، 1A، 2A، 4A، 6A | 100 مللي هر، 47 مللي هر، 10 مللي هر، 3.9 مللي هر، 1.8 مللي هرس |
| 0، 5A، 1A، 1، 4A، 2A، 4A، 6A | 82 مللي هر، 33 مل هر، 27 مل هر، 6 و8 ملع هر، 3 و3 مل هر، 1 و8 مللي هرس |
| 0، 6A، 0، 8A، 1A، 1، 5A، 2A، 2، 5A، 3A، 4A | 47 مللي هر، 39 مل هر، 18 مل هر، 10 مللي هر، 6 مللي هر، 5 و6 مل هر، 4 و5 مل هر، 3 مللي هرس |
| 0,3A, 0,5A, 0,8A, 1A, 1,2A, 1,5A، 2A، 2,5A، 3A، 4A | 47 مللي هر، 39 مللي هر، 27 مل هر، 15 مل هر، 10 مللي هر، 6 و8 مل هر، 4 مللي هر، 3 مللي هر، 3 مللي هر، 2 مللي هر، 1 مللي هرس |
| 0,5A, 1A, 1,5A, 2,5A | 30 مللي هر، 20 مللي هر، 10 مللي هر، 6 مللي هرس |
| 0,4A, 0,5A, 0,6A, 0,8A, 1,2A, 1,5A, 2A, 4A | 39 مللي هر، 27 مل هر، 15 مل هر، 10 ملع هر، 6 مللي هر، 3 مللي هر، 1 و8 مللي هر، 0 و7 مل هر |
| 0، 3A، 0، 6A، 1A، 1، 5A، 2A | 12 مللي هر، 4، 4 مللي هر، 3 مللي هر، 1 مللي هر، 1 مللي هرس |
حقوق النشر © 2024 لشركة باوريو سي إلكترونيكس.